Český a československý fotbal v číslech
Základní údaje
Dezider Zaťko odehrál v nejvyšší soutěži 18 utkání. V lize debutoval v sezóně 1955 v dresu Trnavy a za jiný klub v nejvyšší soutěži nehrál. |
Narozen | 7.4.1932 |
Pozice | záložník |
Stát | Československo |
Ligový debut | 22let 11m 6d |
Poslední zápas | 24let 6m 14d |
Bilance
Počet sezon | 2 |
Počet zápasů | 18 (0/1) |
Bilance | 7-3-8 |
Průměr min. na zápas | 84,8 |
Vstřelené góly
Série
Série zápasů se vstř. gólem | - |
Série zápasů bez vstř. gólu | 18 |
od 13.03.55 do 21.10.56 |
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |
Karty
Počet ŽK | 0 |
Počet ČK | 1 |
- zápasů na ČK | 18,0 |
Dezider Zaťko
Základní údaje
Dezider Zaťko odehrál v nejvyšší soutěži 18 utkání. V lize debutoval v sezóně 1955 v dresu Trnavy a za jiný klub v nejvyšší soutěži nehrál. |
Narozen | 7.4.1932 |
Pozice | záložník |
Stát | Československo |
Ligový debut | 22let 11m 6d |
Poslední zápas | 24let 6m 14d |
Bilance
Počet sezon | 2 |
Počet zápasů | 18 (0/1) |
Bilance | 7-3-8 |
Průměr min. na zápas | 84,8 |
Filtr: žádný
Nejčastější protihráči | Zápasy | |
Vojtech Jankovič | 3 | | |
Anton Bíly | 3 | | |
Jiří Trnka | 3 | | |
Rudolf Zibrinyi | 3 | | |
Michal Vičan | 3 | | |
Július Kováč | 3 | | |
Viliam Schrojf | 3 | | |
Jaroslav Borovička | 3 | | |
Jozef Vengloš | 3 | | |
Vlastimil Hlavatý | 3 | | |
Alexander Felszeghy | 3 | | |
František Kušnír | 2 | | |
Ladislav Novák | 2 | | |
Josef Masopust | 2 | | |
Arnošt Pazdera | 2 | | |
Břetislav Dolejší | 2 | | |
Ján Karel | 2 | | |
Miroslav Zuzánek | 2 | | |
Ján Andrejkovič | 2 | | |
František Samuelčík | 2 | | |
Ladislav Labodič | 2 | | |
Jozef Eliášek | 2 | | |
Pavol Molnár | 2 | | |
Jiří Ječný | 2 | | |
Stanislav Kocourek | 2 | | |
Ota Hemele | 2 | | |
Zdeněk Procházka | 2 | | |
Jozef Ferenc | 2 | | |
Ján Gajdoš | 2 | | |
Vojtech Čiták | 2 | | |
Série
Série zápasů se vstř. gólem | - |
Série zápasů bez vstř. gólu | 18 |
od 13.03.55 do 21.10.56 |
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |
Karty
Počet ŽK | 0 |
Počet ČK | 1 |
- zápasů na ČK | 18,0 |