Český a československý fotbal v číslech
Základní údaje
Muhamed Tijani nastoupil v nejvyšší soutěži poprvé v sezóně 2019/20; odehrál 32 zápasů a vstřelil 4 góly. |
Narozen | 26.7.2000 |
Pozice | útočník |
Stát | Nigérie |
Ligový debut | 19let 10m 8d |
Poslední zápas | 22let 6m 9d |
Bilance
Počet sezon | 3 |
Počet zápasů | 32 (26/5) |
Bilance | 10-10-12 |
Průměr min. na zápas | 25,4 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 4 |
- z toho vítězné góly | 0 (0,0%) |
Průměr na zápas | 0,13 |
Minuty na gól | 203 |
Podíl penalt | 0,0% |
Série
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |
Karty
Počet ŽK | 1 |
- zápasů na ŽK | 32,00 |
- ŽK na sezonu | 0,33 |
Počet ČK | 0 |
Muhamed Tijani
Základní údaje
Muhamed Tijani nastoupil v nejvyšší soutěži poprvé v sezóně 2019/20; odehrál 32 zápasů a vstřelil 4 góly. |
Narozen | 26.7.2000 |
Pozice | útočník |
Stát | Nigérie |
Ligový debut | 19let 10m 8d |
Poslední zápas | 22let 6m 9d |
Bilance
Počet sezon | 3 |
Počet zápasů | 32 (26/5) |
Bilance | 10-10-12 |
Průměr min. na zápas | 25,4 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 4 |
- z toho vítězné góly | 0 (0,0%) |
Průměr na zápas | 0,13 |
Minuty na gól | 203 |
Podíl penalt | 0,0% |
Filtr: žádný