Český a československý fotbal v číslech
Střelci
Počet střelců gólů | 3 427 |
Podíl střelců | 53,6% |
Prům. počet gólů | 6,6 |
Medián počtu gólů | 1,0 |
od 1954
Rozdělení počtu gólů
žádný gól | 46,4% hráčů |
1 | 11,4% |
2-5 | 16,6% |
6-10 | 8,2% |
11-20 | 7,7% |
21-30 | 4,0% |
31-50 | 3,1% |
51-100 | 2,2% |
nad 100 | 0,4% |
od 1954
Střelci - počet gólů
Filtr: od sezóny 1978/79