Český a československý fotbal v číslech
Hráči
Průměrný věk | 26,1 |
Průměrný věk debutantů | 22,0 |
od 1978/79
Věk hráčů v zápasech
18 a méně | 1,97% |
19 | 3,28% |
20 | 5,16% |
21 | 6,66% |
22 | 7,96% |
23 | 8,89% |
24 | 9,10% |
25 | 9,32% |
26 | 8,77% |
27 | 8,09% |
28 | 7,16% |
29 | 6,09% |
30 | 4,98% |
31 | 3,74% |
32 | 2,77% |
33 | 2,02% |
34 | 1,47% |
35 a více | 2,55% |
od 1978/79
Věk - nejstarší hráči
Filtr: od sezóny 1978/79