Český a československý fotbal v číslech

Bilance

Počet sezon99
Počet zápasů19 426
Bilance10 636 - 4 510 - 4 280
55% - 23% - 22%

Góly

Počet gólů58 690
- domácí - hosté36 922 - 21 768
63% - 37%
Průměr na zápas3,02

Počet sezon klubů

1 - 10 sezón48
11 - 209
21 - 306
31 - 4010
41 - 503
51 - 601
61 - 702
71 - 801
81 - 901
91 - 1002

Historická tabulka - pořadí

Od sezony:
Do sezony:
Doma/venku:
Filtr: od sezóny do sezóny 1992/93
#KlubSezonyZápasyBilanceSkóreBody
1.AC Sparta Praha671641905 - 313 - 4233747:21002123
2.SK Slavia Praha641566784 - 293 - 4893561:23391861
3.ŠK Slovan Bratislava491292585 - 302 - 4052234:16411472
4.FK Dukla Praha451235577 - 285 - 3732181:15111439
5.FC Baník Ostrava501339558 - 310 - 4712120:19261426
6.Bohemians Praha 1905531297508 - 295 - 4942294:21931311
7.FC Spartak Trnava411130418 - 285 - 4271516:16041121
8.FK Inter Bratislava35968391 - 242 - 3351385:11831024
9.FC Zbrojovka Brno391019378 - 225 - 4161656:1784981
10.1. FC Tatran Prešov34938340 - 208 - 3901208:1364888
11.MŠK Žilina31828287 - 186 - 3551164:1394760
12.FK Lokomotíva Košice29778285 - 180 - 3131123:1205750
13.FC Viktoria Plzeň33825289 - 166 - 3701372:1646744
14.SK Kladno35741273 - 117 - 3511439:1740663
15.FK Teplice21577209 - 139 - 229747:822557
16.FC Nitra19554204 - 119 - 231723:842527
17.FC VSS Košice20560204 - 116 - 240741:802524
18.MFK Vítkovice15438176 - 89 - 173647:665441
19.FK TTS Trenčín16448163 - 100 - 185561:634426
20.FK Dukla Banská Bystrica15446158 - 87 - 201551:696403
21.FC Hradec Králové16447141 - 107 - 199548:725389
22.FC Union Cheb13390137 - 92 - 161510:554366
23.SK Sigma Olomouc10300119 - 75 - 106465:422313
24.FK Viktoria Žižkov18321131 - 51 - 139769:787313
25.FC Zlín12279107 - 46 - 126636:647260
26.FC DAC 1904 Dunajská Streda824095 - 59 - 86310:316249
27.SK Plzeň 18941227197 - 45 - 129622:742239
28.1. SK Prostějov919882 - 38 - 78431:449202
29.TJ Tatran Pardubice817571 - 29 - 75369:380171
30.FK Náchod917964 - 26 - 89368:480154
31.FK Fotbal Třinec617653 - 42 - 81178:261148
32.SK Čechie Karlín1221552 - 34 - 129373:654138
33.Dukla Pardubice614240 - 33 - 69208:278113
34.Teplitzer FK712842 - 23 - 63262:310107
35.SK Dynamo České Budějovice514035 - 33 - 72167:282103
36.TJ Internacionál Slovnaft ZŤS Bratislava-Petržalka39038 - 17 - 35158:14093
37.SK ASO Olomouc49636 - 10 - 50202:24882
38.SK Libeň713023 - 13 - 94194:49459
39.ČAFC Praha56422 - 10 - 32106:17154
40.FK Jablonec26019 - 14 - 2756:8752
41.DFC Prag35719 - 12 - 2690:11650
42.FK Raven Považská Bystrica48720 - 10 - 57128:26950
43.SK Polaban Nymburk36616 - 13 - 37148:22245
44.MFK Petržalka26014 - 15 - 3155:9043
45.Nuselský SK33815 - 6 - 1791:10136
46.Křídla vlasti Olomouc23513 - 8 - 1440:3334
47.FK Ústí nad Labem25211 - 11 - 3067:11533
48.AFK Kolín24811 - 10 - 2778:13632
49.SK Nusle24813 - 5 - 3088:15331
50.FK Meteor Praha VIII45211 - 6 - 35102:21028
51.SK Rakovník24010 - 4 - 2677:15024
52.SK Moravská Slavia Brno2488 - 8 - 3261:15424
53.MFK Frýdek-Místek1308 - 7 - 1535:4823
54.FK Pardubice 18991267 - 7 - 1223:4721
55.DSV Žatec1265 - 4 - 1734:9214
56.TJ Jiskra Otrokovice1262 - 6 - 1820:7110
57.FK Tempo Partizánske1184 - 1 - 1321:699
58.ČAFC Židenice Brno1262 - 4 - 2025:718
59.ŠK Rusj Užhorod1223 - 2 - 1724:798
60.TJ Slavoj Liberec1133 - 1 - 919:377
61.Jiskra Liberec1223 - 1 - 1825:707
62.FK Motorlet Praha1261 - 5 - 2013:677
63.TJ Slávia Bratislava1132 - 2 - 917:306
64.SK Slavoj Žižkov1222 - 1 - 1928:895
65.TJ Spartak KPS Brno1261 - 3 - 2222:975
66.SK Čechie Praha VIII1221 - 2 - 1923:1224