Mistrovství Evropy 1988
Vítěz | Nizozemsko |
Pořadatel | Německo |
Zápasy kvalifikační skupiny
Finsko-Wales | 1:1 |
Česko-Finsko | 3:0 |
Dánsko-Finsko | 1:0 |
Česko-Dánsko | 0:0 |
Wales-Finsko | 4:0 |
Wales-Česko | 1:1 |
Finsko-Dánsko | 0:1 |
Dánsko-Česko | 1:1 |
Finsko-Česko | 3:0 |
Wales-Dánsko | 1:0 |
Dánsko-Wales | 1:0 |
Česko-Wales | 2:0 |
Tabulka kvalifikační skupiny
Dánsko (q) | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 8 |
Československo | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 7 |
Wales | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 6 |
Finsko | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | 3 |
Mistrovství Evropy 1988
Mistrovství Evropy 1988
Vítěz | Nizozemsko |
Pořadatel | Německo |
Filtr: zápasy na hřištích soupeřů, kvalifikační zápasy
Zápasy kvalifikační skupiny
Finsko-Wales | 1:1 |
Česko-Finsko | 3:0 |
Dánsko-Finsko | 1:0 |
Česko-Dánsko | 0:0 |
Wales-Finsko | 4:0 |
Wales-Česko | 1:1 |
Finsko-Dánsko | 0:1 |
Dánsko-Česko | 1:1 |
Finsko-Česko | 3:0 |
Wales-Dánsko | 1:0 |
Dánsko-Wales | 1:0 |
Česko-Wales | 2:0 |
Tabulka kvalifikační skupiny
Dánsko (q) | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 8 |
Československo | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 7 |
Wales | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 6 |
Finsko | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | 3 |