Chance Liga 2024/25 - hráči
Filtr: žádný
EPA (Expected Points Added) vyjadřuje přínos gólů k bodovému zisku týmu (
více)
Hráč | Góly ▼ | Min./gól ▲ | EPA ▼ | EPA/gól ▼ |
Jan Kliment (Olomouc) | 18 | 85 | 13,97 | 0,776 |
Paixao Ewerton (Ostrava) | 13 | 149 | 9,28 | 0,714 |
Tomáš Chorý (Slavia) | 13 | 150 | 8,02 | 0,617 |
Filip Vecheta (Karviná) | 13 | 134 | 9,16 | 0,705 |
Pavel Šulc (Plzeň) | 12 | 223 | 8,46 | 0,705 |
Lukáš Haraslín (Sparta) | 10 | 127 | 8,81 | 0,881 |
Vasil Kušej (Ml. Boleslav, Slavia) | 10 | 196 | 6,19 | 0,619 |
Matyáš Vojta (Ml. Boleslav) | 10 | 132 | 6,77 | 0,677 |
Mojmír Chytil (Slavia) | 9 | 123 | 4,80 | 0,533 |
Amar Memič (Karviná, Plzeň) | 9 | 262 | 6,86 | 0,763 |
Denis Višinský (Liberec) | 9 | 231 | 4,01 | 0,445 |
Erik Prekop (Ostrava) | 8 | 258 | 5,31 | 0,663 |
Matěj Vydra (Plzeň) | 8 | 240 | 4,45 | 0,557 |
Abdulla Yusuf Helal (Bohemians) | 8 | 240 | 7,53 | 0,941 |
El Hadji Diouf (Slavia) | 7 | 273 | 5,39 | 0,769 |
Dominik Hollý (Jablonec) | 7 | 263 | 4,33 | 0,618 |
Victor Olatunji (Sparta) | 7 | 126 | 6,62 | 0,946 |
Matěj Šín (Ostrava) | 7 | 249 | 6,46 | 0,922 |
Abdallah Gning (Teplice) | 6 | 255 | 6,08 | 1,013 |
Jan Chramosta (Jablonec) | 6 | 146 | 3,31 | 0,551 |
Raimonds Krollis (Liberec) | 6 | 100 | 4,28 | 0,713 |
Filip Kubala (Ostrava) | 6 | 172 | 4,18 | 0,697 |
Jan Kuchta (Sparta) | 6 | 191 | 3,64 | 0,607 |
Daniel Trubač (Teplice) | 6 | 381 | 5,68 | 0,946 |
Prince Adu (Plzeň) | 5 | 181 | 3,33 | 0,665 |
Alexis Alégué (Jablonec) | 5 | 313 | 1,97 | 0,395 |
David Buchta (Ostrava) | 5 | 462 | 3,06 | 0,611 |
Rafiu Durosinmi (Plzeň) | 5 | 125 | 4,62 | 0,924 |
Marek Havlík (Slovácko) | 5 | 493 | 4,14 | 0,827 |
Michal Hlavatý (Liberec) | 5 | 451 | 1,93 | 0,386 |
Lamin Jawo (Jablonec) | 5 | 155 | 3,45 | 0,690 |
Lukáš Kalvach (Plzeň) | 5 | 503 | 2,58 | 0,516 |
Lukáš Mašek (Ml. Boleslav) | 5 | 139 | 3,98 | 0,795 |
Matěj Mikulenka (Olomouc) | 5 | 353 | 3,80 | 0,760 |
Adam Vlkanova (Hr. Králové) | 5 | 407 | 2,16 | 0,432 |
Vladimír Zeman (Bohemians) | 5 | 151 | 4,08 | 0,816 |
Filip Zorvan (Olomouc) | 5 | 527 | 3,31 | 0,661 |
Quadri Adebayo Adediran (Č. Budějovice) | 4 | 423 | 1,29 | 0,323 |
Veljko Birmančević (Sparta) | 4 | 261 | 2,53 | 0,634 |
Václav Drchal (Bohemians) | 4 | 564 | 3,32 | 0,829 |
Sampson Dweh (Plzeň) | 4 | 673 | 4,58 | 1,144 |
Adam Griger (Hr. Králové) | 4 | 335 | 2,21 | 0,552 |
Bienvenue Kanakimana (Jablonec) | 4 | 202 | 1,97 | 0,492 |
Jiří Klíma (Ostrava, Slovácko) | 4 | 239 | 2,11 | 0,527 |
Ermal Krasniqi (Sparta) | 4 | 246 | 0,88 | 0,220 |
Jakub Kučera (Hr. Králové) | 4 | 340 | 3,48 | 0,869 |
Tomáš Ladra (Ml. Boleslav) | 4 | 630 | 3,91 | 0,977 |
Lukáš Letenay (Liberec) | 4 | 196 | 2,54 | 0,634 |
Jakub Martinec (Jablonec) | 4 | 673 | 0,78 | 0,195 |
Jan Matoušek (Bohemians) | 4 | 351 | 3,27 | 0,817 |
Hráči
Počet hráčů | 488 |
Věkový průměr | 26,4 |
Střelci
Počet střelců gólů | 235 |
- podíl střelců | 48,2% |
Brankáři
Počet brankářů | 36 |
Brankáři s čistým kontem | 30 |
- podíl bran. s čistým kontem | 83,3% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 334 |
- podíl napomínaných | 68,4% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 59 |
- podíl vyloučených | 12,1% |