Český a československý fotbal v číslech
Diváci
Počet diváků | 273 399 |
Průměr na zápas | 1 139 |
Počet a rozdělení návštěv
do 5000 | 240 (100,0%) |
5000 - 10000 | 0 (0,0%) |
10000 - 15000 | 0 (0,0%) |
15000 - 20000 | 0 (0,0%) |
nad 20000 | 0 (0,0%) |
Fotbalová národní liga 2014/15 - diváci
Filtr: zápasy na domácím hřišti
Klub | Průměr ▼ | Počet ▼ |
SK Sigma Olomouc | 2 661 | 39 917 |
Slezský FC Opava | 2 069 | 31 034 |
FC Fastav Zlín | 2 061 | 30 916 |
MFK Frýdek-Místek | 1 851 | 27 768 |
FK Viktoria Žižkov | 1 575 | 23 621 |
FK Varnsdorf | 1 057 | 15 859 |
FK Ústí nad Labem | 982 | 14 727 |
MFK OKD Karviná | 896 | 13 437 |
FK Baník Sokolov | 838 | 12 572 |
FK Pardubice | 763 | 11 447 |
FC MAS Táborsko | 686 | 10 284 |
FK Fotbal Třinec | 682 | 10 223 |
1.SC Znojmo FK | 610 | 9 143 |
FC Graffin Vlašim | 563 | 8 452 |
FK Baník Most 1909 | 493 | 7 401 |
FK Kolín | 440 | 6 598 |
Diváci
Počet diváků | 273 399 |
Průměr na zápas | 1 139 |
Počet a rozdělení návštěv
do 5000 | 240 (100,0%) |
5000 - 10000 | 0 (0,0%) |
10000 - 15000 | 0 (0,0%) |
15000 - 20000 | 0 (0,0%) |
nad 20000 | 0 (0,0%) |