Český a československý fotbal v číslech
Hráči
Počet hráčů | 429 |
Věkový průměr | 25,9 |
Střelci
Počet střelců gólů | 219 |
- podíl střelců | 51,0% |
Brankáři
Počet brankářů | 38 |
Brankáři s čistým kontem | 31 |
- podíl bran. s čistým kontem | 81,6% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 331 |
- podíl napomínaných | 77,2% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 37 |
- podíl vyloučených | 8,6% |
FORTUNA národní liga 2018/19 - hráči
Filtr: žádný
Hráč | Góly ▼ | Min./gól ▲ | Průměr ▼ |
Ivo Táborský (Č. Budějovice) | 9 | 76 | 0,32 |
Nicolas Hlůže (Znojmo) | 1 | 81 | 0,14 |
Luis Arroyo (Třinec) | 3 | 82 | 0,38 |
Lukáš Cienciala (Třinec) | 1 | 102 | 0,20 |
Jozef Urblík (Jihlava) | 4 | 115 | 0,67 |
Ondřej Vintr (Brno) | 2 | 122 | 0,22 |
Martin Jindráček (Ústí n. Lab.) | 5 | 123 | 0,71 |
David Ledecký (Č. Budějovice) | 18 | 127 | 0,67 |
Stanislav Klobása (Jihlava) | 9 | 128 | 0,47 |
Vojtěch Hadaščok (Vlašim) | 9 | 130 | 0,64 |
Patrik Voleský (Sokolov) | 2 | 143 | 0,14 |
Van-Dave Harmon (Znojmo) | 2 | 150 | 0,25 |
Zbyněk Musiol (Táborsko) | 11 | 159 | 0,38 |
Ondřej Pachlopník (Brno) | 2 | 161 | 0,29 |
Lukáš Magera (Brno) | 12 | 162 | 0,44 |
Patrik Brandner (Č. Budějovice) | 2 | 167 | 0,15 |
Peter Štepanovský (Brno) | 11 | 173 | 0,41 |
Elvis Mashike Sukisa (Žižkov) | 4 | 173 | 0,29 |
Martin Macej (Vítkovice) | 4 | 179 | 0,31 |
Petar Musa (Žižkov) | 6 | 180 | 0,43 |
Michal Škoda (Brno) | 5 | 185 | 0,33 |
Erik Liener (Sokolov) | 5 | 186 | 0,25 |
Michal Petráň (Pardubice) | 11 | 189 | 0,42 |
David Gáč (Třinec) | 1 | 191 | 0,20 |
Lukáš Zoubele (Jihlava) | 12 | 198 | 0,43 |
Adam Nágl (Ústí n. Lab.) | 2 | 204 | 0,14 |
Mpondo Toutou (Táborsko) | 1 | 204 | 0,20 |
René Dedič (Třinec) | 8 | 215 | 0,27 |
Jan Vošahlík (Prostějov) | 5 | 219 | 0,38 |
Martin Šplíchal (Č. Budějovice) | 1 | 220 | 0,10 |
Daniel Vašulín (Chrudim) | 7 | 224 | 0,28 |
Jakub Šípek (Chrudim, Hr. Králové) | 6 | 229 | 0,24 |
Kathon St. Hillaire (Znojmo) | 1 | 230 | 0,20 |
Jakub Teplý (Znojmo) | 7 | 232 | 0,26 |
Jiří Januška (Vítkovice) | 3 | 238 | 0,21 |
Youba Drame (Ústí n. Lab.) | 1 | 243 | 0,14 |
Jiří Klíma (Jihlava) | 8 | 246 | 0,30 |
Tomáš Froněk (Chrudim) | 8 | 248 | 0,28 |
Roman Čáp (Chrudim) | 1 | 258 | 0,14 |
Vladimír Mišinský (Vítkovice) | 4 | 266 | 0,22 |
Lukáš Matějka (Ústí n. Lab.) | 6 | 267 | 0,23 |
Martin Zikl (Brno) | 2 | 268 | 0,14 |
Pavel Vandas (Táborsko) | 3 | 268 | 0,21 |
Adam Fousek (Pardubice) | 8 | 273 | 0,30 |
Karel Kroupa ml. (Prostějov) | 7 | 275 | 0,30 |
Michal Řezáč (Č. Budějovice) | 1 | 276 | 0,20 |
Dominik Kunca (Znojmo) | 4 | 279 | 0,31 |
Ahinga Selemani (Vlašim) | 2 | 282 | 0,13 |
Lukáš Kopecký (Chrudim) | 1 | 282 | 0,08 |
Dominik Šup (Ústí n. Lab.) | 3 | 282 | 0,14 |
Hráči
Počet hráčů | 429 |
Věkový průměr | 25,9 |
Střelci
Počet střelců gólů | 219 |
- podíl střelců | 51,0% |
Brankáři
Počet brankářů | 38 |
Brankáři s čistým kontem | 31 |
- podíl bran. s čistým kontem | 81,6% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 331 |
- podíl napomínaných | 77,2% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 37 |
- podíl vyloučených | 8,6% |