Český a československý fotbal v číslech
Bilance 24. kola
Bilance | 6-1-1 |
Góly | 26 (16:10) |
- průměr na zápas | 3,25 |
Počet diváků | 6 302 |
- průměr na zápas | 788 |
Penalty | 3 (3-0) |
- proměněné | 3 (3-0) |
Žluté karty | 31 (13-18) |
- průměr na zápas | 3,88 |
Vyloučení | 0 |
Tabulka po 24. kole
Č. Budějovice | 19 | 2 | 3 | 49:19 | 59 |
Jihlava | 15 | 5 | 4 | 37:18 | 50 |
Hr. Králové | 12 | 6 | 6 | 30:14 | 42 |
Varnsdorf | 11 | 8 | 5 | 24:18 | 41 |
Ústí n. Lab. | 12 | 4 | 8 | 31:28 | 40 |
Brno | 11 | 6 | 7 | 42:28 | 39 |
Pardubice | 10 | 8 | 6 | 38:26 | 38 |
Vítkovice | 9 | 7 | 8 | 26:35 | 34 |
Sokolov | 8 | 4 | 12 | 24:30 | 28 |
Vlašim | 5 | 11 | 8 | 26:30 | 26 |
Třinec | 7 | 5 | 12 | 23:31 | 26 |
Znojmo | 6 | 6 | 12 | 34:40 | 24 |
Prostějov | 6 | 6 | 12 | 22:35 | 24 |
Chrudim | 6 | 4 | 14 | 30:45 | 22 |
Táborsko | 5 | 6 | 13 | 28:41 | 21 |
Žižkov | 3 | 6 | 15 | 24:50 | 15 |
FORTUNA národní liga 2018/19 - 24. kolo
Bilance 24. kola
Bilance | 6-1-1 |
Góly | 26 (16:10) |
- průměr na zápas | 3,25 |
Počet diváků | 6 302 |
- průměr na zápas | 788 |
Penalty | 3 (3-0) |
- proměněné | 3 (3-0) |
Žluté karty | 31 (13-18) |
- průměr na zápas | 3,88 |
Vyloučení | 0 |
Tabulka po 24. kole
Č. Budějovice | 19 | 2 | 3 | 49:19 | 59 |
Jihlava | 15 | 5 | 4 | 37:18 | 50 |
Hr. Králové | 12 | 6 | 6 | 30:14 | 42 |
Varnsdorf | 11 | 8 | 5 | 24:18 | 41 |
Ústí n. Lab. | 12 | 4 | 8 | 31:28 | 40 |
Brno | 11 | 6 | 7 | 42:28 | 39 |
Pardubice | 10 | 8 | 6 | 38:26 | 38 |
Vítkovice | 9 | 7 | 8 | 26:35 | 34 |
Sokolov | 8 | 4 | 12 | 24:30 | 28 |
Vlašim | 5 | 11 | 8 | 26:30 | 26 |
Třinec | 7 | 5 | 12 | 23:31 | 26 |
Znojmo | 6 | 6 | 12 | 34:40 | 24 |
Prostějov | 6 | 6 | 12 | 22:35 | 24 |
Chrudim | 6 | 4 | 14 | 30:45 | 22 |
Táborsko | 5 | 6 | 13 | 28:41 | 21 |
Žižkov | 3 | 6 | 15 | 24:50 | 15 |