Český a československý fotbal v číslech

Bilance

Počet sezon99
Počet zápasů19 442
Bilance10 639 - 4 519 - 4 284
55% - 23% - 22%

Góly

Počet gólů58 737
- domácí - hosté36 945 - 21 792
63% - 37%
Průměr na zápas3,02

Počet sezon klubů

1 - 10 sezón48
11 - 209
21 - 306
31 - 4010
41 - 503
51 - 601
61 - 702
71 - 801
81 - 901
91 - 1002

Historická tabulka - pořadí

Od sezony:
Do sezony:
Doma/venku:
Filtr: od sezóny 1993/94
#KlubSezonyZápasyBilanceSkóreBody
1.AC Sparta Praha31954599 - 199 - 1561818:7991978
2.SK Slavia Praha31954525 - 242 - 1871667:8581801
3.FC Slovan Liberec31951404 - 262 - 2851277:10531463
4.FC Viktoria Plzeň27834411 - 195 - 2281291:9081416
5.FK Jablonec30924354 - 265 - 3051238:11081327
6.SK Sigma Olomouc29888335 - 251 - 3021136:10421242
7.FC Baník Ostrava30925322 - 268 - 3351223:11791220
8.FK Teplice28859302 - 246 - 3111055:10921152
9.FC Zbrojovka Brno26789255 - 206 - 328914:1069961
10.FK Mladá Boleslav20620249 - 163 - 208930:821910
11.1. FC Slovácko22681237 - 179 - 265801:847890
12.SK Dynamo České Budějovice23700199 - 188 - 313745:1066774
13.Bohemians Praha 190522683194 - 196 - 293710:950770
14.1.FK Příbram22672191 - 172 - 309697:986745
15.FC Zlín19591162 - 162 - 267590:851638
16.FC Hradec Králové17519137 - 143 - 239489:737545
17.FK Viktoria Žižkov14420144 - 106 - 170478:539526
18.1.FK Drnovice10300114 - 67 - 119392:398396
19.Slezský FC Opava1134283 - 89 - 170347:532338
20.FK Dukla Praha927577 - 76 - 122325:420306
21.FK Chmel Blšany824067 - 63 - 110255:350264
22.FC Vysočina Jihlava721055 - 61 - 94221:315226
23.MFK Karviná722748 - 62 - 117238:357206
24.FK Pardubice413442 - 28 - 64150:215154
25.SK Kladno412028 - 30 - 6299:173114
26.FC Union Cheb39029 - 26 - 3595:121100
27.FK Baník Most39019 - 30 - 4196:14087
28.Bohemians Praha26014 - 8 - 3860:11150
29.FC Karviná26012 - 12 - 3653:10548
30.1. SC Znojmo FK1306 - 9 - 1532:4927
31.FK Ústí nad Labem1304 - 7 - 1922:6719
32.FC Slovácká Slavia Uh. Hradiště1303 - 8 - 1919:6517
33.MFK Vítkovice1303 - 7 - 2022:6413
34.SK Benešov1303 - 3 - 2423:7812
35.AFK Atlantic Lázně Bohdaneč1302 - 5 - 2318:6111