Český a československý fotbal v číslech
Hráči
Počet hráčů | 5 993 |
Prům. počet startů | 65 |
od 1954
Rozdělení počtu startů
1 start | 8,9% hráčů |
2-5 | 13,3% |
6-10 | 9,7% |
11-20 | 11,6% |
21-50 | 17,8% |
51-100 | 13,7% |
101-150 | 10,0% |
151-200 | 6,5% |
201-300 | 6,6% |
nad 300 | 1,8% |
od 1954
Ligové starty - zápasy
Filtr: od sezóny 1954