FORTUNA:LIGA 2023/24 - hráči
Filtr: žádný
EPA (Expected Points Added) vyjadřuje přínos gólů k bodovému zisku týmu (
více)
Hráč | Góly ▼ | Min./gól ▲ | EPA ▼ | EPA/gól ▼ |
Lukáš Haraslín (Sparta) | 7 | 51 | 4,38 | 0,626 |
Rafiu Durosinmi (Plzeň) | 5 | 111 | 0,67 | 0,133 |
Lukáš Juliš (Olomouc) | 5 | 131 | 3,44 | 0,689 |
Pavel Šulc (Plzeň) | 5 | 82 | 1,88 | 0,377 |
Pavel Bucha (Plzeň) | 4 | 134 | 2,53 | 0,633 |
Daniel Mareček (Ml. Boleslav) | 4 | 148 | 2,67 | 0,669 |
Abdullahi Tanko (Ostrava) | 4 | 120 | 1,44 | 0,359 |
Jan Vodháněl (Olomouc) | 4 | 189 | 4,19 | 1,047 |
Veljko Birmančević (Sparta) | 3 | 177 | 0,68 | 0,227 |
Jakub Hora (Č. Budějovice) | 3 | 196 | 1,52 | 0,507 |
Daniel Horák (Hr. Králové) | 3 | 217 | 1,40 | 0,465 |
Mojmír Chytil (Slavia) | 3 | 109 | 0,69 | 0,229 |
Václav Jurečka (Slavia) | 3 | 208 | 2,34 | 0,781 |
Jan Kuchta (Sparta) | 3 | 165 | 1,85 | 0,615 |
Rajmund Mikuš (Karviná) | 3 | 188 | 1,05 | 0,349 |
Tomáš Wiesner (Sparta) | 3 | 118 | 0,39 | 0,128 |
Adeleke Akinyemi (Karviná) | 2 | 218 | 1,89 | 0,945 |
Denis Darmovzal (Pardubice) | 2 | 318 | 0,87 | 0,437 |
Mohamed Doumbia (Liberec) | 2 | 396 | 1,24 | 0,619 |
Paixao Ewerton (Ostrava) | 2 | 355 | 1,61 | 0,806 |
Daniel Fila (Teplice) | 2 | 340 | 2,33 | 1,166 |
Christian Frýdek (Liberec) | 2 | 196 | 1,56 | 0,781 |
Marek Havlík (Slovácko) | 2 | 360 | 2,19 | 1,097 |
Lukáš Hejda (Plzeň) | 2 | 307 | 2,45 | 1,226 |
Tomáš Chorý (Plzeň) | 2 | 181 | 1,22 | 0,612 |
Lamin Jawo (Ml. Boleslav) | 2 | 174 | 0,92 | 0,459 |
Jan Kalabiška (Slovácko) | 2 | 185 | 1,90 | 0,951 |
Dominik Kostka (Ml. Boleslav) | 2 | 238 | 1,23 | 0,617 |
Jan Kovařík (Bohemians) | 2 | 234 | 2,00 | 0,999 |
Miloš Kratochvíl (Jablonec) | 2 | 392 | 2,04 | 1,022 |
Hráči
Počet hráčů | 380 |
Věkový průměr | 26,9 |
Střelci
Počet střelců gólů | 125 |
- podíl střelců | 32,9% |
Brankáři
Počet brankářů | 27 |
Brankáři s čistým kontem | 16 |
- podíl bran. s čistým kontem | 59,3% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 196 |
- podíl napomínaných | 51,6% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 17 |
- podíl vyloučených | 4,5% |