Český a československý fotbal v číslech
Základní údaje
Narozen | 1.11.1933 |
Stát | Československo |
Hlavní rozhodčí
Žluté karty
Počet ŽK | 74 (29 - 45) |
- domácí - hosté | 39,2% - 60,8% |
Průměr na zápas | 1,04 |
Červené karty
Penalty
Počet penalt | 19 (13 - 6) |
- domácí - hosté | 68,4% - 31,6% |
Zápasů na pen. | 3,74 |
Jan Veverka
Základní údaje
Narozen | 1.11.1933 |
Stát | Československo |
Filtr: žádný
Sezona 1981-1982 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 11 | 1,73 | 0 | 3 | více |
|
Sezona 1980-1981 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 12 | 0,92 | 0 | 2 | více |
|
Sezona 1979-1980 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 11 | 1,27 | 0 | 2 | více |
|
Sezona 1978-1979 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 14 | 1,00 | 0 | 2 | více |
|
Sezona 1977-1978 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 14 | 0,57 | 0 | 7 | více |
|
Sezona 1976-1977 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 9 | 0,89 | 0 | 3 | více |
|
Žluté karty
Počet ŽK | 74 (29 - 45) |
- domácí - hosté | 39,2% - 60,8% |
Průměr na zápas | 1,04 |
Penalty
Počet penalt | 19 (13 - 6) |
- domácí - hosté | 68,4% - 31,6% |
Zápasů na pen. | 3,74 |