Český a československý fotbal v číslech
Základní údaje
Hlavní rozhodčí
Žluté karty
Počet ŽK | 995 (448 - 547) |
- domácí - hosté | 45,0% - 55,0% |
Průměr na zápas | 4,04 |
Červené karty
Počet ČK | 29 (12 - 17) |
- domácí - hosté | 41,4% - 58,6% |
Zápasů na ČK | 8,48 |
Penalty
Počet penalt | 53 (32 - 21) |
- domácí - hosté | 60,4% - 39,6% |
Zápasů na pen. | 4,64 |
Pavel Franěk
Filtr: žádný
2020-2021 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 15 | 5,40 | 2 | 9 | více |
|
2019-2020 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 25 | 4,60 | 5 | 4 | více |
|
2018-2019 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 21 | 4,00 | 3 | 6 | více |
|
2017-2018 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 17 | 4,24 | 3 | 6 | více |
|
2016-2017 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 19 | 3,47 | 1 | 3 | více |
|
2015-2016 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 6 | 4,00 | 2 | 1 | více |
|
2014-2015 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 15 | 4,00 | 2 | 1 | více |
|
2013-2014 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 21 | 3,90 | 3 | 2 | více |
|
2012-2013 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 16 | 4,63 | 2 | 3 | více |
|
2011-2012 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 13 | 3,38 | 2 | 3 | více |
|
2010-2011 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 14 | 3,36 | 0 | 3 | více |
|
2009-2010 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 14 | 4,00 | 1 | 3 | více |
|
2008-2009 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 15 | 3,20 | 0 | 4 | více |
|
2007-2008 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 21 | 4,19 | 3 | 1 | více |
|
2006-2007 | Zápasy | ŽK/záp. | ČK | Pen. | |
Hlavní rozhodčí | 14 | 3,86 | 0 | 4 | více |
|
Žluté karty
Počet ŽK | 995 (448 - 547) |
- domácí - hosté | 45,0% - 55,0% |
Průměr na zápas | 4,04 |
Červené karty
Počet ČK | 29 (12 - 17) |
- domácí - hosté | 41,4% - 58,6% |
Zápasů na ČK | 8,48 |
Penalty
Počet penalt | 53 (32 - 21) |
- domácí - hosté | 60,4% - 39,6% |
Zápasů na pen. | 4,64 |