Český a československý fotbal v číslech
Bilance
Počet zápasů | 306 |
Bilance | 150 - 74 - 82 |
| 49% - 24% - 27% |
Góly
Počet | 834 (504:330) |
Průměr na zápas | 2,73 |
Česká fotbalová liga 2005/06
Filtr: žádný
| ČÁ | VA | ST | BO | SL | KA | PR | HK | PŘ | JA | ČB | TE | KR | NÁ | BŘ | LI | ST | CH |
Čáslav | x | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 |
Varnsdorf | 1:0 | x | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 1:1 | 3:2 | 2:2 | 4:1 | 8:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 4:0 | 1:0 | 4:0 |
Střížkov | 2:0 | 1:0 | x | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 8:1 |
Bohemians | 1:0 | 2:0 | 0:0 | x | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 4:1 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 4:3 | 3:1 | 6:0 |
Slavia B | 5:1 | 0:2 | 3:2 | 0:0 | x | 1:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 2:2 | 3:1 | 2:0 |
Karlovy Vary | 1:3 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 3:5 | x | 1:2 | 4:1 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 6:2 | 6:0 | 8:2 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | 5:1 |
Prachatice | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 3:3 | 0:0 | 1:1 | x | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 3:0 | 6:0 | 2:0 |
Hr. Králové B | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 2:3 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | x | 4:1 | 1:0 | 2:3 | 0:3 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 5:0 |
Příbram B | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | x | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 6:0 | 2:1 |
Jablonec B | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 3:2 | 0:1 | 1:2 | x | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 4:1 |
Č. Budějovice B | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | x | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 7:1 |
Teplice B | 3:1 | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 2:3 | 2:2 | x | 1:2 | 1:2 | 4:1 | 3:0 | 6:0 | 6:0 |
Krč | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:4 | x | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 3:0 |
Náchod | 0:3 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 5:2 | x | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 4:0 |
Břevnov | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 5:1 | 0:3 | 3:1 | 1:4 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | x | 3:1 | 2:1 | 4:0 |
Liberec B | 0:1 | 0:2 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | x | 1:0 | 0:0 |
Strakonice | 1:4 | 1:5 | 1:0 | 1:2 | 1:8 | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 0:0 | 0:1 | 0:4 | 0:2 | x | 1:0 |
Chomutov | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:4 | 0:0 | 2:2 | 0:4 | 2:2 | 0:2 | 0:5 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | x |
Bilance
Počet zápasů | 306 |
Bilance | 150 - 74 - 82 |
| 49% - 24% - 27% |
Góly
Počet | 834 (504:330) |
Průměr na zápas | 2,73 |