Český a československý fotbal v číslech
Bilance
Počet zápasů | 272 |
Bilance | 136 - 61 - 75 |
| 50% - 22% - 28% |
Góly
Počet | 816 (472:344) |
Průměr na zápas | 3,00 |
Diváci
Počet | 56 508 |
Průměr na zápas | 208 |
Česká fotbalová liga 2018/19
Filtr: žádný
Tým SK Viktorie Jirny odstoupil ze soutěže a jeho výsledky byly anulovány. |
| VY | ZÁ | VL | RA | DO | PŘ | LI | DO | ÚO | ŽI | BE | VE | ŠT | KR | KA | PÍ | BR |
Vyšehrad | x | 2:0 | 3:2 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 7:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 7:1 |
Zápy | 2:0 | x | 4:2 | 1:1 | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 4:2 | 0:4 | 2:0 | 2:0 | 3:5 | 2:0 | 3:1 |
Vltavín | 0:2 | 0:0 | x | 1:2 | 5:2 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 4:1 | 2:3 | 5:1 |
Radotín | 1:1 | 0:2 | 0:1 | x | 4:2 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 4:3 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 |
Domažlice | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | x | 2:0 | 4:1 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 4:4 | 2:0 |
Převýšov | 3:0 | 0:3 | 2:4 | 3:3 | 1:1 | x | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 3:1 | 2:0 | 4:2 | 3:2 | 2:1 | 1:1 |
Litoměřicko | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 0:3 | 0:0 | x | 3:1 | 3:1 | 0:2 | 2:4 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 |
Dobrovice | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 3:2 | 3:2 | 2:0 | 0:0 | x | 5:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 0:2 | 3:0 | 2:1 |
Ústí n. Orlicí | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | x | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 |
Živanice | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 2:2 | 1:4 | 0:0 | 0:1 | 0:4 | 2:1 | x | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
Benešov | 1:3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 3:1 | 2:3 | 1:4 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | x | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 4:3 | 3:2 |
Velvary | 2:2 | 0:1 | 4:2 | 1:1 | 1:1 | 5:2 | 0:1 | 1:3 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | x | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 2:2 |
Štěchovice | 0:2 | 4:4 | 2:0 | 1:3 | 0:1 | 3:2 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | x | 1:1 | 3:2 | 3:2 | 1:0 |
Králův Dvůr | 2:5 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 8:1 | 4:2 | x | 0:0 | 2:0 | 1:1 |
Karlovy Vary | 4:2 | 0:0 | 1:4 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 3:4 | 3:4 | 0:2 | 3:2 | x | 2:0 | 1:0 |
Písek | 2:1 | 2:3 | 0:2 | 1:4 | 1:0 | 1:2 | 4:0 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 3:3 | 3:1 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | x | 2:2 |
Brozany | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | x |
Bilance
Počet zápasů | 272 |
Bilance | 136 - 61 - 75 |
| 50% - 22% - 28% |
Góly
Počet | 816 (472:344) |
Průměr na zápas | 3,00 |
Diváci
Počet | 56 508 |
Průměr na zápas | 208 |