Český a československý fotbal v číslech
Základní údaje
Adam Dohnálek nastoupil v nejvyšší soutěži poprvé v sezóně 2024/25; odehrál 10 zápasů a vstřelil 1 gól. | |
Narozen | 4.7.2004 |
Pozice | obránce |
Stát | Česko |
Ligový debut | 20let 0m 16d |
Poslední zápas | 20let 4m 20d |
Bilance
Počet sezon | 1 |
Počet zápasů | 10 (0/0) |
Bilance | 4-3-3 |
Průměr min. na zápas | 81,5 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 1 |
- z toho vítězné góly | 0 (0,0%) |
Průměr na zápas | 0,10 |
Minuty na gól | 815 |
Podíl penalt | 0,0% |
Série
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |
Karty
Počet ŽK | 2 |
- zápasů na ŽK | 5,00 |
- ŽK na sezonu | 2,00 |
Počet ČK | 1 |
- zápasů na ČK | 10,0 |
Adam Dohnálek
Základní údaje
Adam Dohnálek nastoupil v nejvyšší soutěži poprvé v sezóně 2024/25; odehrál 10 zápasů a vstřelil 1 gól. | |
Narozen | 4.7.2004 |
Pozice | obránce |
Stát | Česko |
Ligový debut | 20let 0m 16d |
Poslední zápas | 20let 4m 20d |
Bilance
Počet sezon | 1 |
Počet zápasů | 10 (0/0) |
Bilance | 4-3-3 |
Průměr min. na zápas | 81,5 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 1 |
- z toho vítězné góly | 0 (0,0%) |
Průměr na zápas | 0,10 |
Minuty na gól | 815 |
Podíl penalt | 0,0% |
Filtr: žádný
Ligové kluby | Zápasy | Bilance | Minuty | Góly | ŽK | ČK | Ø min. |
Olomouc | 10 (0/0) | 4-3-3 | 815 | 1 | 2 | 1 | 81,5 |
Sezona 2024/2025 | Zápasy | Ø min. | Góly | ŽK | ČK | SK Sigma Olomouc | 10 | (0/0) | 81,5 | 1 | 2 | 1 | více |