Český a československý fotbal v číslech
Základní údaje
Filip Souček nastoupil v nejvyšší soutěži poprvé v sezóně 2018/19; odehrál 107 zápasů a vstřelil 3 góly. |
Narozen | 18.9.2000 |
Pozice | záložník |
Stát | Česko |
Ligový debut | 18let 7m 23d |
Poslední zápas | 24let 2m 12d |
Bilance
Počet sezon | 7 |
Počet zápasů | 107 (43/32) |
Bilance | 44-32-31 |
Průměr min. na zápas | 53,3 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 3 |
- z toho vítězné góly | 1 (33,3%) |
Průměr na zápas | 0,03 |
Minuty na gól | 1 903 |
Podíl penalt | 0,0% |
Série
Série zápasů se vstř. gólem | - |
Série zápasů bez vstř. gólu | 45 |
od 28.08.22 do 30.11.24 |
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |
Karty
Počet ŽK | 28 |
- zápasů na ŽK | 3,82 |
- ŽK na sezonu | 4,00 |
Počet ČK | 1 |
- zápasů na ČK | 107,0 |
Filip Souček
Základní údaje
Filip Souček nastoupil v nejvyšší soutěži poprvé v sezóně 2018/19; odehrál 107 zápasů a vstřelil 3 góly. |
Narozen | 18.9.2000 |
Pozice | záložník |
Stát | Česko |
Ligový debut | 18let 7m 23d |
Poslední zápas | 24let 2m 12d |
Bilance
Počet sezon | 7 |
Počet zápasů | 107 (43/32) |
Bilance | 44-32-31 |
Průměr min. na zápas | 53,3 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 3 |
- z toho vítězné góly | 1 (33,3%) |
Průměr na zápas | 0,03 |
Minuty na gól | 1 903 |
Podíl penalt | 0,0% |
Filtr: žádný
Trenéři | Zápasy | Ø min. | |
Pavel Vrba | 25 | (17/4) | 38,0 | |
Radoslav Látal | 22 | (6/6) | 64,7 | |
Richard Dostálek | 16 | (1/9) | 69,9 | |
Václav Kotal | 10 | (6/2) | 40,1 | |
Jiří Balcárek | 8 | (0/5) | 78,3 | |
Ivan Kopecký | 6 | (4/2) | 30,3 | |
Alois Grussmann | 5 | (4/1) | 19,8 | |
Martin Hašek | 4 | (0/1) | 88,0 | |
Radoslav Kováč | 4 | (0/1) | 85,5 | |
Alois Skácel | 4 | (0/1) | 85,5 | |
Roman West | 3 | (3/0) | 13,7 | |
Ondřej Smetana | 2 | (2/0) | 11,5 | |
Michal Horňák | 2 | (0/1) | 75,5 | |
Tomáš Čížek | 1 | (0/0) | 90,0 | |
Série
Série zápasů se vstř. gólem | - |
Série zápasů bez vstř. gólu | 45 |
od 28.08.22 do 30.11.24 |
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |
Karty
Počet ŽK | 28 |
- zápasů na ŽK | 3,82 |
- ŽK na sezonu | 4,00 |
Počet ČK | 1 |
- zápasů na ČK | 107,0 |