Český a československý fotbal v číslech
Základní údaje
Jan Štěrba nastoupil v nejvyšší soutěži poprvé v sezóně 2015/16; odehrál 43 zápasů a vstřelil 2 góly. |
Narozen | 8.7.1994 |
Pozice | obránce |
Stát | Česko |
Ligový debut | 21let 7m 5d |
Poslední zápas | 25let 11m 6d |
Bilance
Počet sezon | 4 |
Počet zápasů | 43 (12/6) |
Bilance | 15-8-20 |
Průměr min. na zápas | 67,4 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 2 |
- z toho vítězné góly | 1 (50,0%) |
Průměr na zápas | 0,05 |
Minuty na gól | 1 449 |
Podíl penalt | 0,0% |
Série
Série zápasů se vstř. gólem | - |
Série zápasů bez vstř. gólu | 36 |
od 17.02.18 do 14.06.20 |
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |
Karty
Počet ŽK | 5 |
- zápasů na ŽK | 8,60 |
- ŽK na sezonu | 1,25 |
Počet ČK | 0 |
Jan Štěrba
Základní údaje
Jan Štěrba nastoupil v nejvyšší soutěži poprvé v sezóně 2015/16; odehrál 43 zápasů a vstřelil 2 góly. |
Narozen | 8.7.1994 |
Pozice | obránce |
Stát | Česko |
Ligový debut | 21let 7m 5d |
Poslední zápas | 25let 11m 6d |
Bilance
Počet sezon | 4 |
Počet zápasů | 43 (12/6) |
Bilance | 15-8-20 |
Průměr min. na zápas | 67,4 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 2 |
- z toho vítězné góly | 1 (50,0%) |
Průměr na zápas | 0,05 |
Minuty na gól | 1 449 |
Podíl penalt | 0,0% |
Filtr: žádný