Český a československý fotbal v číslech
Základní údaje
Jiří Boula nastoupil v nejvyšší soutěži poprvé v sezóně 2021/22; odehrál 96 zápasů a vstřelil 2 góly. |
Narozen | 8.4.1999 |
Pozice | záložník |
Stát | Česko |
Ligový debut | 22let 9m 29d |
Poslední zápas | 26let 1m 16d |
Bilance
Počet sezon | 4 |
Počet zápasů | 96 (13/34) |
Bilance | 47-17-32 |
Průměr min. na zápas | 73,7 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 2 |
- z toho vítězné góly | 0 (0,0%) |
Průměr na zápas | 0,02 |
Minuty na gól | 3 537 |
Podíl penalt | 0,0% |
Série
Série zápasů se vstř. gólem | - |
Série zápasů bez vstř. gólu | 66 |
od 18.02.23 do 05.04.25 |
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |
Karty
Počet ŽK | 17 |
- zápasů na ŽK | 5,65 |
- ŽK na sezonu | 4,25 |
Počet ČK | 0 |
Jiří Boula
Základní údaje
Jiří Boula nastoupil v nejvyšší soutěži poprvé v sezóně 2021/22; odehrál 96 zápasů a vstřelil 2 góly. |
Narozen | 8.4.1999 |
Pozice | záložník |
Stát | Česko |
Ligový debut | 22let 9m 29d |
Poslední zápas | 26let 1m 16d |
Bilance
Počet sezon | 4 |
Počet zápasů | 96 (13/34) |
Bilance | 47-17-32 |
Průměr min. na zápas | 73,7 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 2 |
- z toho vítězné góly | 0 (0,0%) |
Průměr na zápas | 0,02 |
Minuty na gól | 3 537 |
Podíl penalt | 0,0% |
Filtr: žádný
Ligové kluby | Zápasy | Bilance | Minuty | Góly | ŽK | ČK | Ø min. |
Ostrava | 96 (13/34) | 47-17-32 | 7 074 | 2 | 17 | 0 | 73,7 |
Sezona 2024/2025 | Zápasy | Ø min. | Góly | ŽK | ČK | |
FC Baník Ostrava | 34 | (0/7) | 86,8 | 1 | 5 | 0 | více |
|
Sezona 2023/2024 | Zápasy | Ø min. | Góly | ŽK | ČK | |
FC Baník Ostrava | 32 | (1/14) | 81,3 | 0 | 8 | 0 | více |
|
Sezona 2022/2023 | Zápasy | Ø min. | Góly | ŽK | ČK | |
FC Baník Ostrava | 17 | (8/6) | 50,1 | 1 | 2 | 0 | více |
|
Sezona 2021/2022 | Zápasy | Ø min. | Góly | ŽK | ČK | |
FC Baník Ostrava | 13 | (4/7) | 51,5 | 0 | 2 | 0 | více |
|
Série
Série zápasů se vstř. gólem | - |
Série zápasů bez vstř. gólu | 66 |
od 18.02.23 do 05.04.25 |
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |
Karty
Počet ŽK | 17 |
- zápasů na ŽK | 5,65 |
- ŽK na sezonu | 4,25 |
Počet ČK | 0 |