Český a československý fotbal v číslech
Základní údaje
Viktor Dvirnik má na svém kontě 101 zápasů v nejvyšší soutěži a dokázal v nich vstřelit 43 gólů. Do ligy vstoupil v sezóně 1990/91 a v ligové kariéře oblékl dresy 3 klubů - Interu, Sparty a Bohemians. Viktor Dvirnik získal tři tituly se Spartou. |
Narozen | 28.2.1969 |
Pozice | útočník |
Stát | Ukrajina |
Ligový debut | 21let 8m 21d |
Poslední zápas | 27let 11m 26d |
Bilance
Počet sezon | 6 |
Počet zápasů | 101 (14/16) |
Bilance | 47-20-34 |
Průměr min. na zápas | 76,3 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 43 |
- z toho vítězné góly | 13 (30,2%) |
Průměr na zápas | 0,43 |
Minuty na gól | 179 |
Podíl penalt | 0,0% |
Série
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |
Karty
Počet ŽK | 20 |
- zápasů na ŽK | 5,05 |
- ŽK na sezonu | 3,33 |
Počet ČK | 2 |
- zápasů na ČK | 50,5 |
Viktor Dvirnik
Základní údaje
Viktor Dvirnik má na svém kontě 101 zápasů v nejvyšší soutěži a dokázal v nich vstřelit 43 gólů. Do ligy vstoupil v sezóně 1990/91 a v ligové kariéře oblékl dresy 3 klubů - Interu, Sparty a Bohemians. Viktor Dvirnik získal tři tituly se Spartou. |
Narozen | 28.2.1969 |
Pozice | útočník |
Stát | Ukrajina |
Ligový debut | 21let 8m 21d |
Poslední zápas | 27let 11m 26d |
Bilance
Počet sezon | 6 |
Počet zápasů | 101 (14/16) |
Bilance | 47-20-34 |
Průměr min. na zápas | 76,3 |
Vstřelené góly
Počet gólů | 43 |
- z toho vítězné góly | 13 (30,2%) |
Průměr na zápas | 0,43 |
Minuty na gól | 179 |
Podíl penalt | 0,0% |
Filtr: žádný
Trenéři | Zápasy | Ø min. | |
Jozef Jankech | 26 | (0/3) | 87,1 | |
Dušan Uhrin | 25 | (6/8) | 66,8 | |
Jozef Adamec | 18 | (0/2) | 88,3 | |
Karol Dobiáš | 13 | (4/1) | 61,8 | |
Svatopluk Bouška | 8 | (0/0) | 90,0 | |
Dalibor Lacina | 6 | (0/1) | 85,7 | |
Vladimír Borovička | 2 | (2/0) | 19,5 | |
Jürgen Sundermann | 1 | (1/0) | 21,0 | |
František Barát | 1 | (0/1) | 65,0 | |
Vlastimil Petržela | 1 | (1/0) | 19,0 | |
Penalty
Počet zahrávaných penalt | 0 |
Karty
Počet ŽK | 20 |
- zápasů na ŽK | 5,05 |
- ŽK na sezonu | 3,33 |
Počet ČK | 2 |
- zápasů na ČK | 50,5 |