Český a československý fotbal v číslech
Základní údaje
Narozen | 22.8.1939 |
Stát | Československo |
Hlavní rozhodčí
Žluté karty
Počet ŽK | 67 (21 - 46) |
- domácí - hosté | 31,3% - 68,7% |
Průměr na zápas | 1,31 |
Červené karty
Počet ČK | 3 (1 - 2) |
- domácí - hosté | 33,3% - 66,7% |
Zápasů na ČK | 17,00 |
Penalty
Počet penalt | 4 (3 - 1) |
- domácí - hosté | 75,0% - 25,0% |
Zápasů na pen. | 12,75 |
František Duba
Základní údaje
Narozen | 22.8.1939 |
Stát | Československo |
Filtr: žádný
Hlavní rozhodčí | Zápasy | Bilance | Skóre | % bodů | ŽK | ČK | Pen. |
Brno | 10 | 4-5-1 | 18:8 | 65% | 8:8 | 1:0 | 0:1 |
Slovan | 9 | 6-0-3 | 16:7 | 67% | 5:6 | 0:0 | 0:0 |
Košice | 8 | 3-1-4 | 9:10 | 44% | 8:10 | 0:0 | 1:0 |
Prešov | 8 | 3-2-3 | 8:8 | 50% | 6:6 | 0:0 | 0:1 |
Plzeň | 8 | 4-0-4 | 8:10 | 50% | 8:2 | 0:0 | 1:0 |
B. Bystrica | 6 | 3-1-2 | 6:8 | 58% | 3:3 | 0:0 | 0:0 |
Trnava | 6 | 1-1-4 | 5:11 | 25% | 2:2 | 0:0 | 0:2 |
Inter | 6 | 3-1-2 | 4:4 | 58% | 3:4 | 0:0 | 0:0 |
Trenčín | 5 | 0-2-3 | 1:6 | 20% | 3:3 | 0:0 | 0:0 |
Lok. Košice | 5 | 3-1-1 | 9:6 | 70% | 2:2 | 0:0 | 2:0 |
Cheb | 5 | 2-1-2 | 9:6 | 50% | 3:1 | 0:0 | 0:0 |
Teplice | 4 | 4-0-0 | 7:0 | 100% | 2:2 | 0:0 | 0:0 |
Ostrava | 4 | 1-0-3 | 3:7 | 25% | 3:3 | 0:0 | 0:0 |
Nitra | 3 | 1-1-1 | 5:7 | 50% | 1:2 | 1:1 | 0:0 |
Frýdek-Místek | 3 | 0-0-3 | 1:7 | 0% | 1:2 | 0:0 | 0:0 |
Petržalka | 2 | 0-0-2 | 0:5 | 0% | 2:2 | 1:1 | 0:0 |
Žilina | 2 | 0-0-2 | 1:3 | 0% | 2:0 | 0:0 | 0:0 |
Vítkovice | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 50% | 0:1 | 0:0 | 0:0 |
Bohemians | 2 | 1-0-1 | 4:3 | 50% | 1:2 | 0:0 | 0:0 |
Dukla | 1 | 1-0-0 | 2:1 | 100% | 0:1 | 0:0 | 0:0 |
Hr. Králové | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 50% | 3:1 | 0:0 | 0:0 |
Olomouc | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 50% | 0:4 | 0:1 | 0:0 |
Slavia | 1 | 1-0-0 | 3:2 | 100% | 1:0 | 0:0 | 0:0 |
Žluté karty
Počet ŽK | 67 (21 - 46) |
- domácí - hosté | 31,3% - 68,7% |
Průměr na zápas | 1,31 |
Červené karty
Počet ČK | 3 (1 - 2) |
- domácí - hosté | 33,3% - 66,7% |
Zápasů na ČK | 17,00 |
Penalty
Počet penalt | 4 (3 - 1) |
- domácí - hosté | 75,0% - 25,0% |
Zápasů na pen. | 12,75 |