Český a československý fotbal v číslech
Bilance
Počet zápasů | 132 |
Bilance | 71 - 21 - 40 |
| 54% - 16% - 30% |
Góly
Počet | 620 (372:248) |
Průměr na zápas | 4,70 |
Rozhodčí
Národní liga 1940/41
Filtr: žádný
| SL | SK | SK | SP | BO | KL | ZL | SK | PL | ŽI | ŽI | LI |
Slavia | x | 11:1 | 4:2 | 1:1 | 6:0 | 4:1 | 12:1 | 2:2 | 5:2 | 5:4 | 5:1 | 2:4 |
SK Plzeň | 1:4 | x | 3:1 | 1:5 | 1:3 | 3:4 | 5:1 | 3:1 | 4:1 | 7:0 | 7:3 | 6:1 |
SK Pardubice | 2:3 | 1:1 | x | 4:3 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 5:0 | 0:2 | 6:1 | 1:1 |
Sparta | 2:1 | 1:3 | 1:0 | x | 0:3 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 7:0 | 1:3 | 4:1 | 7:1 |
Bohemians | 1:4 | 3:0 | 2:1 | 4:1 | x | 3:2 | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 3:1 | 4:0 | 3:4 |
Kladno | 3:2 | 5:0 | 0:2 | 3:1 | 1:2 | x | 3:2 | 4:3 | 7:2 | 3:1 | 1:1 | 4:0 |
Zlín | 1:3 | 5:4 | 1:2 | 4:0 | 2:4 | 2:1 | x | 2:2 | 4:4 | 2:0 | 6:0 | 2:0 |
SK Prostějov | 6:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 6:0 | 1:1 | x | 1:3 | 3:3 | 3:5 | 4:0 |
Plzeň | 3:3 | 1:3 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 4:2 | 1:1 | 5:2 | x | 2:0 | 4:3 | 6:2 |
Židenice | 4:4 | 1:3 | 4:3 | 1:4 | 3:3 | 4:3 | 8:3 | 3:5 | 0:4 | x | 1:4 | 3:2 |
Žižkov | 0:7 | 2:3 | 2:2 | 1:4 | 3:2 | 1:1 | 0:3 | 2:0 | 3:2 | 2:3 | x | 2:1 |
Libeň | 0:4 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 1:3 | 3:0 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | x |
Bilance
Počet zápasů | 132 |
Bilance | 71 - 21 - 40 |
| 54% - 16% - 30% |
Góly
Počet | 620 (372:248) |
Průměr na zápas | 4,70 |