Český a československý fotbal v číslech
Hráči
Počet hráčů | 385 |
Věkový průměr | 26,1 |
Střelci
Počet střelců gólů | 184 |
- podíl střelců | 47,8% |
Brankáři
Počet brankářů | 31 |
Brankáři s čistým kontem | 24 |
- podíl bran. s čistým kontem | 77,4% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 296 |
- podíl napomínaných | 76,9% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 45 |
- podíl vyloučených | 11,7% |
Gambrinus liga 1999/00 - hráči
Filtr: žádný
Hráč | Počet zápasů ▼ | Počet minut ▼ |
Marcel Cupák (Drnovice) | 30 | 2 371 |
Radek Černý (Slavia) | 30 | 2 700 |
Richard Dostálek (Slavia) | 30 | 2 255 |
Libor Janáček (Liberec, Bohemians) | 30 | 2 607 |
Libor Macháček (Teplice) | 30 | 2 699 |
Oldřich Machala (Olomouc) | 30 | 2 700 |
Pavel Pěnička (Č. Budějovice) | 30 | 2 700 |
Petr Pižanowski (Jablonec, Žižkov) | 30 | 2 700 |
Karel Podhajský (Hr. Králové, Jablonec) | 30 | 2 700 |
Luboš Přibyl (Brno) | 30 | 2 700 |
Patrik Siegl (Brno) | 30 | 2 651 |
Milan Baroš (Ostrava) | 29 | 2 024 |
Milan Barteska (Jablonec) | 29 | 2 380 |
Jaromír Blažek (Bohemians, Sparta) | 29 | 2 610 |
Petr Brabec (Teplice) | 29 | 2 480 |
Pavel Černý (Hr. Králové) | 29 | 2 199 |
Lukáš Došek (Slavia) | 29 | 2 433 |
Patrik Gedeon (Blšany) | 29 | 2 333 |
Zdeněk Grygera (Drnovice) | 29 | 2 550 |
Miroslav Holeňák (Drnovice) | 29 | 2 237 |
Aleš Chvalovský (Blšany) | 29 | 2 610 |
Tomáš Janda (Č. Budějovice) | 29 | 2 221 |
Lukáš Jarolím (Příbram) | 29 | 2 385 |
Martin Jiránek (Bohemians, Liberec) | 29 | 2 540 |
Michal Kolomazník (Teplice) | 29 | 2 253 |
Radoslav Kováč (Olomouc) | 29 | 2 452 |
Tomáš Kuchař (Slavia) | 29 | 2 063 |
Pavel Kulig (Bohemians) | 29 | 1 990 |
Jan Maroši (Brno) | 29 | 1 797 |
Radek Mynář (Příbram) | 29 | 2 513 |
Hráči
Počet hráčů | 385 |
Věkový průměr | 26,1 |
Střelci
Počet střelců gólů | 184 |
- podíl střelců | 47,8% |
Brankáři
Počet brankářů | 31 |
Brankáři s čistým kontem | 24 |
- podíl bran. s čistým kontem | 77,4% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 296 |
- podíl napomínaných | 76,9% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 45 |
- podíl vyloučených | 11,7% |