Český a československý fotbal v číslech
Ligová kola
Počet odehraných kol | 30 |
Góly
Průměr na kolo | 19,7 |
- nejvíce | 27 (1. kolo) |
- nejméně | 12 (14. kolo) |
Diváci
Průměr na kolo | 37 778 |
Průměr na zápas | 4 722 |
- nejvíce | 7 496 (2. kolo) |
- nejméně | 3 001 (23. kolo) |
Penalty
Průměr na kolo | 1,83 |
- nejvíce | 5 (15. kolo) |
Žluté karty
Průměr na kolo | 31,5 |
- nejvíce | 45 (18. kolo) |
- nejméně | 19 (27. kolo) |
Vyloučení
Průměr na kolo | 1,87 |
- nejvíce | 8 (4. kolo) |
Gambrinus liga 2001/02 - kola
Kolo | Góly ▼ | Penalty ▼ | Diváci ▼ | ŽK ▼ | ČK ▼ |
13. kolo | 27 | 3 | 5 052 | 28 | 2 |
1. kolo | 27 | 0 | 5 639 | 31 | 2 |
3. kolo | 26 | 4 | 6 816 | 31 | 3 |
2. kolo | 26 | 1 | 7 496 | 39 | 3 |
7. kolo | 25 | 4 | 4 998 | 39 | 4 |
27. kolo | 25 | 3 | 3 643 | 19 | 0 |
29. kolo | 24 | 1 | 3 218 | 24 | 1 |
16. kolo | 24 | 1 | 3 715 | 26 | 0 |
24. kolo | 22 | 1 | 4 350 | 26 | 1 |
25. kolo | 21 | 4 | 4 890 | 21 | 1 |
11. kolo | 21 | 2 | 4 537 | 32 | 1 |
15. kolo | 21 | 5 | 4 081 | 33 | 3 |
17. kolo | 20 | 2 | 3 924 | 31 | 1 |
4. kolo | 19 | 2 | 6 635 | 43 | 8 |
23. kolo | 19 | 1 | 3 001 | 30 | 1 |
12. kolo | 19 | 2 | 5 063 | 37 | 3 |
10. kolo | 19 | 1 | 6 805 | 24 | 1 |
20. kolo | 19 | 2 | 4 033 | 38 | 3 |
22. kolo | 18 | 0 | 4 787 | 31 | 1 |
9. kolo | 17 | 1 | 4 830 | 37 | 1 |
8. kolo | 17 | 1 | 4 511 | 26 | 0 |
6. kolo | 17 | 0 | 4 670 | 40 | 0 |
26. kolo | 17 | 2 | 3 713 | 37 | 0 |
19. kolo | 16 | 1 | 3 887 | 24 | 2 |
18. kolo | 15 | 1 | 4 756 | 45 | 5 |
5. kolo | 15 | 1 | 6 399 | 36 | 4 |
21. kolo | 14 | 5 | 4 072 | 20 | 1 |
30. kolo | 14 | 1 | 3 816 | 31 | 0 |
28. kolo | 14 | 1 | 3 753 | 38 | 4 |
14. kolo | 12 | 2 | 4 575 | 29 | 0 |
Ligová kola
Počet odehraných kol | 30 |
Góly
Průměr na kolo | 19,7 |
- nejvíce | 27 (1. kolo) |
- nejméně | 12 (14. kolo) |
Diváci
Průměr na kolo | 37 778 |
Průměr na zápas | 4 722 |
- nejvíce | 7 496 (2. kolo) |
- nejméně | 3 001 (23. kolo) |
Penalty
Průměr na kolo | 1,83 |
- nejvíce | 5 (15. kolo) |
Žluté karty
Průměr na kolo | 31,5 |
- nejvíce | 45 (18. kolo) |
- nejméně | 19 (27. kolo) |
Vyloučení
Průměr na kolo | 1,87 |
- nejvíce | 8 (4. kolo) |