Český a československý fotbal v číslech
Ligová kola
Počet odehraných kol | 30 |
Góly
Průměr na kolo | 17,7 |
- nejvíce | 27 (21. kolo) |
- nejméně | 12 (16. kolo) |
Diváci
Průměr na kolo | 30 579 |
Průměr na zápas | 3 822 |
- nejvíce | 5 348 (1. kolo) |
- nejméně | 2 352 (29. kolo) |
Penalty
Průměr na kolo | 1,30 |
- nejvíce | 4 (1. kolo) |
Žluté karty
Průměr na kolo | 31,2 |
- nejvíce | 45 (4. kolo) |
- nejméně | 17 (30. kolo) |
Vyloučení
Průměr na kolo | 1,53 |
- nejvíce | 5 (5. kolo) |
Gambrinus liga 2004/05 - kola
Kolo | Góly ▼ | Penalty ▼ | Diváci ▼ | ŽK ▼ | ČK ▼ |
21. kolo | 27 | 1 | 3 962 | 38 | 2 |
14. kolo | 24 | 1 | 3 018 | 26 | 2 |
30. kolo | 24 | 2 | 2 669 | 17 | 0 |
24. kolo | 21 | 4 | 5 102 | 41 | 1 |
23. kolo | 21 | 2 | 4 878 | 24 | 1 |
11. kolo | 21 | 1 | 4 204 | 37 | 1 |
7. kolo | 21 | 1 | 4 332 | 40 | 2 |
13. kolo | 20 | 1 | 3 779 | 28 | 3 |
6. kolo | 20 | 1 | 3 536 | 33 | 0 |
27. kolo | 20 | 1 | 3 222 | 29 | 1 |
4. kolo | 19 | 1 | 4 079 | 45 | 2 |
10. kolo | 18 | 4 | 4 609 | 23 | 0 |
29. kolo | 18 | 0 | 2 352 | 27 | 2 |
1. kolo | 17 | 4 | 5 348 | 38 | 1 |
9. kolo | 17 | 1 | 5 141 | 18 | 1 |
17. kolo | 17 | 1 | 3 014 | 31 | 1 |
2. kolo | 16 | 0 | 3 331 | 39 | 2 |
12. kolo | 16 | 1 | 3 493 | 33 | 1 |
19. kolo | 16 | 0 | 2 879 | 24 | 1 |
18. kolo | 16 | 2 | 3 712 | 30 | 2 |
26. kolo | 16 | 0 | 3 057 | 33 | 0 |
15. kolo | 16 | 0 | 3 604 | 26 | 0 |
3. kolo | 15 | 0 | 4 375 | 35 | 2 |
22. kolo | 15 | 1 | 3 789 | 33 | 3 |
5. kolo | 15 | 1 | 4 416 | 37 | 5 |
25. kolo | 15 | 2 | 4 196 | 31 | 3 |
20. kolo | 13 | 1 | 4 348 | 31 | 1 |
8. kolo | 13 | 3 | 3 644 | 34 | 3 |
28. kolo | 12 | 2 | 3 133 | 36 | 1 |
16. kolo | 12 | 0 | 3 449 | 20 | 2 |
Ligová kola
Počet odehraných kol | 30 |
Góly
Průměr na kolo | 17,7 |
- nejvíce | 27 (21. kolo) |
- nejméně | 12 (16. kolo) |
Diváci
Průměr na kolo | 30 579 |
Průměr na zápas | 3 822 |
- nejvíce | 5 348 (1. kolo) |
- nejméně | 2 352 (29. kolo) |
Penalty
Průměr na kolo | 1,30 |
- nejvíce | 4 (1. kolo) |
Žluté karty
Průměr na kolo | 31,2 |
- nejvíce | 45 (4. kolo) |
- nejméně | 17 (30. kolo) |
Vyloučení
Průměr na kolo | 1,53 |
- nejvíce | 5 (5. kolo) |