Český a československý fotbal v číslech
Ligová kola
Počet odehraných kol | 36 |
Góly
Průměr na kolo | 20,6 |
- nejvíce | 31 (2. kolo) |
- nejméně | 1 (36. kolo) |
Diváci
Průměr na kolo | 42 622 |
Průměr na zápas | 5 539 |
- nejvíce | 10 368 (36. kolo) |
- nejméně | 3 131 (17. kolo) |
Penalty
Průměr na kolo | 2,81 |
- nejvíce | 5 (5. kolo) |
Žluté karty
Průměr na kolo | 32,5 |
- nejvíce | 49 (25. kolo) |
- nejméně | 6 (36. kolo) |
Vyloučení
Průměr na kolo | 1,42 |
- nejvíce | 4 (10. kolo) |
FORTUNA liga 2018/19 - kola
Kolo | Góly ▼ | Penalty ▼ | Diváci ▼ | ŽK ▼ | ČK ▼ |
5. kolo | 25 | 5 | 6 580 | 26 | 1 |
15. kolo | 18 | 5 | 4 919 | 39 | 2 |
13. kolo | 23 | 5 | 4 900 | 31 | 0 |
17. kolo | 19 | 5 | 3 131 | 29 | 3 |
25. kolo | 14 | 4 | 5 647 | 49 | 3 |
14. kolo | 29 | 4 | 6 125 | 46 | 0 |
N5 | 18 | 4 | 5 770 | 20 | 0 |
24. kolo | 26 | 4 | 5 864 | 37 | 4 |
21. kolo | 24 | 4 | 5 428 | 38 | 1 |
8. kolo | 16 | 4 | 5 881 | 35 | 0 |
18. kolo | 20 | 4 | 4 457 | 44 | 1 |
7. kolo | 21 | 4 | 5 690 | 36 | 1 |
16. kolo | 20 | 3 | 5 045 | 36 | 4 |
26. kolo | 21 | 3 | 6 052 | 35 | 2 |
23. kolo | 22 | 3 | 5 421 | 44 | 2 |
12. kolo | 23 | 3 | 5 801 | 40 | 3 |
1. kolo | 21 | 3 | 6 577 | 30 | 0 |
N3 | 21 | 3 | 5 531 | 21 | 0 |
22. kolo | 21 | 3 | 5 536 | 41 | 1 |
N1 | 24 | 3 | 5 163 | 32 | 1 |
20. kolo | 17 | 3 | 5 234 | 32 | 2 |
29. kolo | 21 | 3 | 6 349 | 29 | 0 |
28. kolo | 21 | 3 | 5 633 | 35 | 2 |
3. kolo | 23 | 2 | 6 663 | 26 | 0 |
2. kolo | 31 | 2 | 5 876 | 33 | 3 |
N4 | 12 | 2 | 4 761 | 23 | 3 |
11. kolo | 17 | 2 | 5 318 | 40 | 3 |
N2 | 20 | 2 | 5 402 | 27 | 1 |
6. kolo | 29 | 1 | 6 142 | 20 | 0 |
27. kolo | 22 | 1 | 6 323 | 32 | 1 |
4. kolo | 22 | 1 | 6 013 | 30 | 1 |
9. kolo | 26 | 1 | 5 582 | 30 | 2 |
30. kolo | 22 | 1 | 4 997 | 24 | 0 |
19. kolo | 14 | 1 | 3 725 | 35 | 0 |
N6 | 1 | 0 | 10 368 | 6 | 0 |
10. kolo | 17 | 0 | 5 669 | 40 | 4 |
Ligová kola
Počet odehraných kol | 36 |
Góly
Průměr na kolo | 20,6 |
- nejvíce | 31 (2. kolo) |
- nejméně | 1 (36. kolo) |
Diváci
Průměr na kolo | 42 622 |
Průměr na zápas | 5 539 |
- nejvíce | 10 368 (36. kolo) |
- nejméně | 3 131 (17. kolo) |
Penalty
Průměr na kolo | 2,81 |
- nejvíce | 5 (5. kolo) |
Žluté karty
Průměr na kolo | 32,5 |
- nejvíce | 49 (25. kolo) |
- nejméně | 6 (36. kolo) |
Vyloučení
Průměr na kolo | 1,42 |
- nejvíce | 4 (10. kolo) |