FORTUNA:LIGA 2019/20 - hráči
Filtr: žádný
EPA (Expected Points Added) vyjadřuje přínos gólů k bodovému zisku týmu (
více)
Hráč | Góly ▼ | Min./gól ▲ | EPA ▼ | EPA/gól ▼ |
Martin Doležal (Jablonec) | 10 | 176 | 7,48 | 0,748 |
Guélor Kanga (Sparta) | 10 | 145 | 4,69 | 0,469 |
Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav) | 10 | 126 | 7,61 | 0,761 |
Michael Krmenčík (Plzeň) | 10 | 155 | 8,15 | 0,815 |
Roman Potočný (Liberec) | 9 | 182 | 6,30 | 0,700 |
Lukáš Budínský (Ml. Boleslav) | 8 | 197 | 6,91 | 0,864 |
Muris Mešanovič (Ml. Boleslav) | 8 | 169 | 5,80 | 0,725 |
Tomáš Souček (Slavia) | 8 | 190 | 5,74 | 0,718 |
Libor Kozák (Sparta) | 7 | 177 | 4,30 | 0,615 |
Petar Musa (Liberec) | 7 | 144 | 5,02 | 0,717 |
Jakub Plšek (Olomouc) | 7 | 246 | 5,69 | 0,813 |
Pavel Bucha (Ml. Boleslav) | 6 | 229 | 2,69 | 0,449 |
Dame Diop (Ostrava) | 6 | 210 | 4,23 | 0,705 |
Jakub Mareš (Teplice) | 6 | 256 | 5,89 | 0,981 |
Jan Matoušek (Jablonec) | 6 | 150 | 4,42 | 0,737 |
Ivan Schranz (Č. Budějovice) | 6 | 259 | 3,24 | 0,541 |
Michal Škoda (Příbram) | 6 | 199 | 2,96 | 0,493 |
Tomáš Zajíc (Slovácko) | 6 | 221 | 3,24 | 0,539 |
Patrik Brandner (Č. Budějovice) | 5 | 210 | 4,34 | 0,869 |
Martin Hašek ml. (Sparta) | 5 | 242 | 2,43 | 0,486 |
Lukáš Havel (Č. Budějovice) | 5 | 360 | 2,80 | 0,560 |
Josef Hušbauer (Slavia) | 5 | 305 | 4,23 | 0,847 |
Jan Kopic (Plzeň) | 5 | 291 | 5,56 | 1,111 |
David Ledecký (Č. Budějovice) | 5 | 286 | 3,69 | 0,738 |
Jan Sýkora (Jablonec) | 5 | 324 | 3,03 | 0,606 |
Ondřej Šašinka (Slovácko) | 5 | 220 | 3,70 | 0,740 |
Milan Škoda (Slavia) | 5 | 112 | 1,63 | 0,326 |
Benjamin Tetteh (Sparta) | 5 | 153 | 3,93 | 0,786 |
Vladimir Jovovič (Jablonec) | 4 | 347 | 2,44 | 0,609 |
Jan Kalabiška (Slovácko) | 4 | 251 | 1,49 | 0,372 |
Hráči
Počet hráčů | 383 |
Věkový průměr | 27,5 |
Střelci
Počet střelců gólů | 165 |
- podíl střelců | 43,1% |
Brankáři
Počet brankářů | 33 |
Brankáři s čistým kontem | 27 |
- podíl bran. s čistým kontem | 81,8% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 274 |
- podíl napomínaných | 71,5% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 36 |
- podíl vyloučených | 9,4% |