Český a československý fotbal v číslech

Diváci

Počet diváků1 042 555
Průměr na zápas3 777

Počet a rozdělení návštěv

do 5000212 (76,8%)
5000 - 1000041 (14,9%)
10000 - 1500017 (6,2%)
15000 - 200006 (2,2%)
nad 200000 (0,0%)

FORTUNA:LIGA 2021/22 - diváci

Doma/venku:
Podzim/jaro:
Filtr: zápasy na domácím hřišti
Klub Průměr Počet
SK Slavia Praha13 223  (10 989)*197 809
AC Sparta Praha8 830  (7 349)*132 275
FC Viktoria Plzeň8 680  (7 019)*126 347
FC Baník Ostrava6 713  (5 672)*96 420
1. FC Slovácko4 254  (3 652)*62 084
SK Sigma Olomouc3 952  (3 253)*55 305
Bohemians Praha 19053 813  (3 065)*52 099
FK Teplice2 703  (2 653)*47 753
FC Fastav Zlín2 754  (2 523)*45 419
FC Slovan Liberec2 596  (2 597)*41 545
SK Dynamo České Budějovice2 802  (2 436)*38 968
FK Jablonec2 427  (2 119)*38 136
FK Mladá Boleslav2 375  (2 142)*36 419
MFK Karviná1 984  (1 772)*30 116
FC Hradec Králové1 402  (1 271)*21 606
FK Pardubice1 391  (1 191)*20 254
* včetně zápasů hraných bez diváků nebo s omezeným počtem diváků

Diváci

Počet diváků1 042 555
Průměr na zápas3 777

Počet a rozdělení návštěv

do 5000212 (76,8%)
5000 - 1000041 (14,9%)
10000 - 1500017 (6,2%)
15000 - 200006 (2,2%)
nad 200000 (0,0%)