Český a československý fotbal v číslech
Ligová kola
Počet odehraných kol | 36 |
Góly
Průměr na kolo | 22,0 |
- nejvíce | 35 (18. kolo) |
- nejméně | 4 (36. kolo) |
Diváci
Průměr na kolo | 49 511 |
Průměr na zápas | 6 435 |
- nejvíce | 8 753 (3. kolo) |
- nejméně | 3 122 (17. kolo) |
Penalty
Průměr na kolo | 2,25 |
- nejvíce | 6 (18. kolo) |
Žluté karty
Průměr na kolo | 34,0 |
- nejvíce | 57 (25. kolo) |
- nejméně | 6 (36. kolo) |
Vyloučení
Průměr na kolo | 1,69 |
- nejvíce | 5 (25. kolo) |
FORTUNA:LIGA 2023/24 - kola
Kolo | Góly ▼ | Penalty ▼ | Diváci ▼ | ŽK ▼ | ČK ▼ |
18. kolo | 35 | 6 | 6 434 | 35 | 3 |
9. kolo | 33 | 4 | 7 310 | 47 | 4 |
N1 | 30 | 3 | 6 726 | 32 | 1 |
12. kolo | 28 | 2 | 6 584 | 43 | 1 |
8. kolo | 28 | 2 | 5 505 | 33 | 1 |
20. kolo | 27 | 1 | 6 167 | 29 | 1 |
3. kolo | 26 | 4 | 8 753 | 28 | 0 |
26. kolo | 26 | 1 | 6 373 | 36 | 1 |
4. kolo | 25 | 2 | 4 659 | 29 | 1 |
22. kolo | 25 | 4 | 7 366 | 48 | 2 |
N2 | 25 | 2 | 6 416 | 30 | 1 |
30. kolo | 25 | 2 | 6 912 | 30 | 0 |
1. kolo | 24 | 3 | 7 560 | 27 | 1 |
21. kolo | 24 | 0 | 5 301 | 36 | 1 |
11. kolo | 23 | 3 | 5 959 | 36 | 3 |
27. kolo | 23 | 1 | 6 976 | 38 | 1 |
25. kolo | 22 | 5 | 6 584 | 57 | 5 |
N4 | 22 | 2 | 5 255 | 28 | 1 |
23. kolo | 22 | 2 | 5 102 | 37 | 4 |
10. kolo | 22 | 2 | 7 248 | 34 | 2 |
29. kolo | 22 | 3 | 6 491 | 33 | 2 |
7. kolo | 21 | 3 | 7 881 | 32 | 2 |
28. kolo | 21 | 2 | 5 872 | 38 | 1 |
6. kolo | 21 | 2 | 5 257 | 46 | 1 |
24. kolo | 19 | 3 | 7 715 | 51 | 1 |
19. kolo | 19 | 0 | 5 294 | 34 | 3 |
17. kolo | 19 | 4 | 3 122 | 40 | 2 |
16. kolo | 19 | 1 | 6 891 | 27 | 0 |
2. kolo | 18 | 5 | 5 668 | 38 | 4 |
5. kolo | 18 | 1 | 8 079 | 27 | 4 |
N5 | 17 | 3 | 8 271 | 15 | 4 |
15. kolo | 17 | 0 | 6 182 | 34 | 0 |
N3 | 16 | 0 | 7 514 | 15 | 2 |
14. kolo | 14 | 1 | 6 899 | 40 | 0 |
13. kolo | 12 | 0 | 5 522 | 34 | 0 |
N6 | 4 | 2 | 4 173 | 6 | 1 |
Ligová kola
Počet odehraných kol | 36 |
Góly
Průměr na kolo | 22,0 |
- nejvíce | 35 (18. kolo) |
- nejméně | 4 (36. kolo) |
Diváci
Průměr na kolo | 49 511 |
Průměr na zápas | 6 435 |
- nejvíce | 8 753 (3. kolo) |
- nejméně | 3 122 (17. kolo) |
Penalty
Průměr na kolo | 2,25 |
- nejvíce | 6 (18. kolo) |
Žluté karty
Průměr na kolo | 34,0 |
- nejvíce | 57 (25. kolo) |
- nejméně | 6 (36. kolo) |
Vyloučení
Průměr na kolo | 1,69 |
- nejvíce | 5 (25. kolo) |