Český a československý fotbal v číslech
Ligová kola
Počet odehraných kol | 31 |
Góly
Průměr na kolo | 20,8 |
- nejvíce | 32 (19. kolo) |
- nejméně | 13 (3. kolo) |
Diváci
Průměr na kolo | 48 907 |
Průměr na zápas | 6 163 |
- nejvíce | 8 273 (2. kolo) |
- nejméně | 4 653 (22. kolo) |
Penalty
Průměr na kolo | 2,13 |
- nejvíce | 6 (23. kolo) |
Žluté karty
Průměr na kolo | 30,0 |
- nejvíce | 42 (6. kolo) |
- nejméně | 19 (23. kolo) |
Vyloučení
Průměr na kolo | 2,03 |
- nejvíce | 9 (10. kolo) |
Chance Liga 2024/25 - kola
Kolo | Góly ▼ | Penalty ▼ | Diváci ▼ | ŽK ▼ | ČK ▼ |
10. kolo | 25 | 2 | 6 017 | 37 | 9 |
11. kolo | 18 | 1 | 5 581 | 41 | 6 |
3. kolo | 13 | 1 | 6 628 | 34 | 4 |
15. kolo | 30 | 0 | 6 441 | 28 | 3 |
4. kolo | 21 | 4 | 6 553 | 30 | 3 |
22. kolo | 25 | 2 | 4 653 | 24 | 3 |
20. kolo | 13 | 1 | 5 387 | 29 | 3 |
9. kolo | 25 | 2 | 5 665 | 41 | 3 |
18. kolo | 20 | 2 | 5 499 | 22 | 2 |
17. kolo | 21 | 5 | 6 394 | 31 | 2 |
27. kolo | 24 | 1 | 7 047 | 33 | 2 |
5. kolo | 22 | 3 | 6 050 | 37 | 2 |
25. kolo | 13 | 1 | 6 716 | 31 | 2 |
24. kolo | 19 | 1 | 6 195 | 28 | 2 |
13. kolo | 20 | 5 | 5 800 | 24 | 2 |
2. kolo | 18 | 2 | 8 273 | 31 | 2 |
23. kolo | 27 | 6 | 5 768 | 19 | 2 |
1. kolo | 19 | 1 | 6 259 | 31 | 2 |
8. kolo | 24 | 1 | 5 027 | 20 | 1 |
7. kolo | 13 | 1 | 6 864 | 36 | 1 |
28. kolo | 16 | 0 | 6 896 | 33 | 1 |
6. kolo | 24 | 2 | 6 323 | 42 | 1 |
26. kolo | 18 | 4 | 5 943 | 26 | 1 |
21. kolo | 21 | 2 | 5 813 | 28 | 1 |
N1 | 18 | 1 | 6 753 | 27 | 1 |
30. kolo | 22 | 2 | 7 295 | 24 | 1 |
19. kolo | 32 | 1 | 5 747 | 31 | 1 |
29. kolo | 21 | 3 | 5 670 | 28 | 0 |
16. kolo | 23 | 2 | 5 524 | 25 | 0 |
14. kolo | 14 | 3 | 5 623 | 31 | 0 |
12. kolo | 26 | 4 | 6 798 | 29 | 0 |
Ligová kola
Počet odehraných kol | 31 |
Góly
Průměr na kolo | 20,8 |
- nejvíce | 32 (19. kolo) |
- nejméně | 13 (3. kolo) |
Diváci
Průměr na kolo | 48 907 |
Průměr na zápas | 6 163 |
- nejvíce | 8 273 (2. kolo) |
- nejméně | 4 653 (22. kolo) |
Penalty
Průměr na kolo | 2,13 |
- nejvíce | 6 (23. kolo) |
Žluté karty
Průměr na kolo | 30,0 |
- nejvíce | 42 (6. kolo) |
- nejméně | 19 (23. kolo) |
Vyloučení
Průměr na kolo | 2,03 |
- nejvíce | 9 (10. kolo) |