Český a československý fotbal v číslech
Ligová kola
Počet odehraných kol | 30 |
Góly
Průměr na kolo | 26,4 |
- nejvíce | 34 (10. kolo) |
- nejméně | 14 (22. kolo) |
Diváci
Průměr na kolo | 2 041 |
Průměr na zápas | 255 |
- nejvíce | 370 (23. kolo) |
- nejméně | 166 (26. kolo) |
Moravskoslezská fotbalová liga 2018/19 - kola
Kolo | Góly ▼ | Diváci ▼ |
10. kolo | 34 | 257 |
9. kolo | 33 | 248 |
30. kolo | 33 | 179 |
7. kolo | 32 | 217 |
1. kolo | 32 | 296 |
11. kolo | 32 | 208 |
4. kolo | 31 | 275 |
12. kolo | 30 | 204 |
20. kolo | 29 | 199 |
25. kolo | 29 | 349 |
29. kolo | 28 | 275 |
27. kolo | 28 | 263 |
16. kolo | 28 | 237 |
26. kolo | 27 | 166 |
15. kolo | 27 | 233 |
23. kolo | 27 | 370 |
8. kolo | 26 | 275 |
24. kolo | 26 | 220 |
5. kolo | 25 | 278 |
14. kolo | 25 | 215 |
28. kolo | 24 | 238 |
18. kolo | 23 | 260 |
17. kolo | 23 | 331 |
6. kolo | 23 | 290 |
3. kolo | 21 | 273 |
13. kolo | 21 | 167 |
2. kolo | 21 | 273 |
21. kolo | 20 | 313 |
19. kolo | 19 | 275 |
22. kolo | 14 | 270 |
Ligová kola
Počet odehraných kol | 30 |
Góly
Průměr na kolo | 26,4 |
- nejvíce | 34 (10. kolo) |
- nejméně | 14 (22. kolo) |
Diváci
Průměr na kolo | 2 041 |
Průměr na zápas | 255 |
- nejvíce | 370 (23. kolo) |
- nejméně | 166 (26. kolo) |