FORTUNA:LIGA 2021/22 - hráči
Filtr: žádný
EPA (Expected Points Added) vyjadřuje přínos gólů k bodovému zisku týmu (
více)
Hráč | Góly ▼ | Min./gól ▲ | EPA ▼ | EPA/gól ▼ |
Jean-David Beauguel (Plzeň) | 19 | 118 | 14,87 | 0,782 |
Václav Jurečka (Slovácko) | 17 | 157 | 14,02 | 0,825 |
Tomáš Čvančara (Jablonec, Sparta) | 12 | 140 | 10,06 | 0,838 |
Adam Hložek (Sparta) | 9 | 308 | 9,44 | 1,049 |
David Douděra (Ml. Boleslav) | 10 | 267 | 8,89 | 0,889 |
Ladislav Almási (Ostrava) | 16 | 135 | 8,20 | 0,512 |
Ondřej Lingr (Slavia) | 14 | 130 | 7,51 | 0,537 |
Fortune Bassey (Č. Budějovice) | 9 | 149 | 7,51 | 0,834 |
David Puškáč (Bohemians) | 11 | 134 | 7,11 | 0,647 |
Jakub Rada (Hr. Králové) | 9 | 231 | 7,05 | 0,784 |
Mojmír Chytil (Pardubice, Olomouc) | 8 | 283 | 7,00 | 0,875 |
Jiří Klíma (Ostrava) | 8 | 226 | 6,15 | 0,769 |
Paixao Ewerton (Ml. Boleslav) | 11 | 254 | 6,13 | 0,557 |
Jan Kuchta (Slavia) | 9 | 109 | 5,85 | 0,650 |
David Tkáč (Zlín) | 6 | 212 | 5,76 | 0,959 |
Nemanja Kuzmanovič (Ostrava) | 7 | 294 | 5,68 | 0,811 |
Adam Vlkanova (Hr. Králové) | 8 | 352 | 5,67 | 0,708 |
Ľubomír Tupta (Liberec) | 4 | 300 | 5,56 | 1,391 |
Dávid Hancko (Sparta) | 7 | 375 | 5,25 | 0,750 |
Ivan Schranz (Slavia) | 10 | 187 | 5,22 | 0,522 |
Petr Hronek (Bohemians) | 7 | 354 | 5,21 | 0,745 |
Antonín Růsek (Olomouc) | 7 | 326 | 5,11 | 0,730 |
Filip Kubala (Hr. Králové) | 5 | 293 | 4,79 | 0,959 |
Tomáš Chorý (Plzeň) | 6 | 241 | 4,68 | 0,780 |
Ondřej Zmrzlý (Olomouc) | 5 | 533 | 4,60 | 0,920 |
Václav Pilař (Jablonec) | 4 | 405 | 4,60 | 1,149 |
Rigino Cicilia (Slovácko) | 6 | 174 | 4,57 | 0,762 |
Lukáš Hejda (Plzeň) | 5 | 540 | 4,54 | 0,908 |
Michael Rabušic (Liberec) | 6 | 208 | 4,51 | 0,752 |
Jan Král (Hr. Králové) | 4 | 650 | 4,51 | 1,128 |
Hráči
Počet hráčů | 481 |
Věkový průměr | 27,3 |
Střelci
Počet střelců gólů | 241 |
- podíl střelců | 50,1% |
Brankáři
Počet brankářů | 44 |
Brankáři s čistým kontem | 34 |
- podíl bran. s čistým kontem | 77,3% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 361 |
- podíl napomínaných | 75,1% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 58 |
- podíl vyloučených | 12,1% |