FORTUNA:LIGA 2021/22 - hráči
Filtr: žádný
EPA (Expected Points Added) vyjadřuje přínos gólů k bodovému zisku týmu (
více)
Hráč | Góly ▼ | Min./gól ▲ | EPA ▼ | EPA/gól ▼ |
Václav Drchal (Sparta) | 2 | 76 | 0,71 | 0,357 |
Matěj Pulkrab (Sparta) | 7 | 84 | 4,38 | 0,625 |
Kacper Zych (Karviná) | 1 | 94 | 1,00 | 1,000 |
Jan Kuchta (Slavia) | 9 | 109 | 5,85 | 0,650 |
David Vaněček (Olomouc) | 2 | 116 | 0,38 | 0,191 |
Michael Krmenčík (Slavia) | 4 | 117 | 1,77 | 0,443 |
Jean-David Beauguel (Plzeň) | 19 | 118 | 14,87 | 0,782 |
Davis Ikaunieks (Jablonec) | 3 | 127 | 2,98 | 0,994 |
Ondřej Lingr (Slavia) | 14 | 130 | 7,51 | 0,537 |
David Puškáč (Bohemians) | 11 | 134 | 7,11 | 0,647 |
Ladislav Almási (Ostrava) | 16 | 135 | 8,20 | 0,512 |
Lukáš Provod (Slavia) | 3 | 140 | 1,64 | 0,548 |
Tomáš Čvančara (Jablonec, Sparta) | 12 | 140 | 10,06 | 0,838 |
Matěj Koubek (Bohemians) | 3 | 143 | 0,51 | 0,171 |
Fortune Bassey (Č. Budějovice) | 9 | 149 | 7,51 | 0,834 |
Martin Hála (Olomouc) | 6 | 157 | 2,38 | 0,396 |
Václav Jurečka (Slovácko) | 17 | 157 | 14,02 | 0,825 |
Stanislav Tecl (Slavia) | 6 | 163 | 2,84 | 0,473 |
Ondřej Šašinka (Slovácko) | 2 | 166 | 0,62 | 0,308 |
Rigino Cicilia (Slovácko) | 6 | 174 | 4,57 | 0,762 |
Martin Minčev (Sparta) | 4 | 178 | 1,39 | 0,347 |
Emanuel Tolno (Č. Budějovice) | 2 | 182 | 0,70 | 0,349 |
Ivan Schranz (Slavia) | 10 | 187 | 5,22 | 0,522 |
Michael Rabušic (Liberec) | 6 | 208 | 4,51 | 0,752 |
Vojtěch Stránský (Ml. Boleslav) | 1 | 210 | 0,09 | 0,091 |
David Tkáč (Zlín) | 6 | 212 | 5,76 | 0,959 |
Jakub Mareš (Teplice) | 4 | 213 | 2,00 | 0,500 |
Václav Sejk (Teplice) | 4 | 216 | 3,44 | 0,860 |
Daniel Fila (Ml. Boleslav, Slavia) | 5 | 221 | 1,80 | 0,359 |
Jiří Kateřiňák (Hr. Králové) | 1 | 222 | 0,00 | 0,000 |
Hráči
Počet hráčů | 481 |
Věkový průměr | 27,3 |
Střelci
Počet střelců gólů | 241 |
- podíl střelců | 50,1% |
Brankáři
Počet brankářů | 44 |
Brankáři s čistým kontem | 34 |
- podíl bran. s čistým kontem | 77,3% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 360 |
- podíl napomínaných | 74,8% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 58 |
- podíl vyloučených | 12,1% |