FORTUNA:LIGA 2023/24 - hráči
Filtr: žádný
EPA (Expected Points Added) vyjadřuje přínos gólů k bodovému zisku týmu (
více)
Hráč | Góly ▼ | Min./gól ▲ | EPA ▼ | EPA/gól ▼ |
Lukáš Haraslín (Sparta) | 7 | 51 | 4,38 | 0,626 |
Jan Vodháněl (Olomouc) | 4 | 189 | 4,19 | 1,047 |
Lukáš Juliš (Olomouc) | 5 | 131 | 3,44 | 0,689 |
Daniel Mareček (Ml. Boleslav) | 4 | 148 | 2,67 | 0,669 |
Pavel Bucha (Plzeň) | 4 | 134 | 2,53 | 0,633 |
Lukáš Hejda (Plzeň) | 2 | 307 | 2,45 | 1,226 |
Václav Jurečka (Slavia) | 3 | 208 | 2,34 | 0,781 |
Daniel Fila (Teplice) | 2 | 340 | 2,33 | 1,166 |
Marek Havlík (Slovácko) | 2 | 360 | 2,19 | 1,097 |
Miloš Kratochvíl (Jablonec) | 2 | 392 | 2,04 | 1,022 |
Zdeněk Ondrášek (Č. Budějovice) | 2 | 304 | 2,01 | 1,004 |
David Buchta (Ostrava) | 1 | 480 | 2,00 | 2,000 |
Matyáš Kozák (Bohemians) | 1 | 229 | 2,00 | 2,000 |
Jan Kovařík (Bohemians) | 2 | 234 | 2,00 | 0,999 |
Jan Kalabiška (Slovácko) | 2 | 185 | 1,90 | 0,951 |
Adeleke Akinyemi (Karviná) | 2 | 218 | 1,89 | 0,945 |
Pavel Šulc (Plzeň) | 5 | 82 | 1,88 | 0,377 |
Daniel Trubač (Teplice) | 2 | 251 | 1,86 | 0,930 |
Jan Kuchta (Sparta) | 3 | 165 | 1,85 | 0,615 |
Muhamed Tijani (Slavia) | 2 | 205 | 1,74 | 0,872 |
Martin Suchomel (Ml. Boleslav) | 1 | 466 | 1,67 | 1,666 |
Ladislav Krobot (Pardubice) | 2 | 200 | 1,66 | 0,828 |
Paixao Ewerton (Ostrava) | 2 | 355 | 1,61 | 0,806 |
Ladislav Krejčí II. (Sparta) | 1 | 550 | 1,59 | 1,588 |
Christian Frýdek (Liberec) | 2 | 196 | 1,56 | 0,781 |
Jakub Hora (Č. Budějovice) | 3 | 196 | 1,52 | 0,507 |
Lukáš Provod (Slavia) | 1 | 573 | 1,48 | 1,476 |
Antonín Křapka (Bohemians) | 1 | 794 | 1,47 | 1,474 |
Martin Vitík (Sparta) | 2 | 249 | 1,45 | 0,726 |
Abdullahi Tanko (Ostrava) | 4 | 120 | 1,44 | 0,359 |
Hráči
Počet hráčů | 380 |
Věkový průměr | 26,9 |
Střelci
Počet střelců gólů | 125 |
- podíl střelců | 32,9% |
Brankáři
Počet brankářů | 27 |
Brankáři s čistým kontem | 16 |
- podíl bran. s čistým kontem | 59,3% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 196 |
- podíl napomínaných | 51,6% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 17 |
- podíl vyloučených | 4,5% |