FORTUNA:LIGA 2023/24 - hráči
Filtr: žádný
EPA (Expected Points Added) vyjadřuje přínos gólů k bodovému zisku týmu (
více)
Hráč | Góly ▼ | Min./gól ▲ | EPA ▼ | EPA/gól ▼ |
Veljko Birmančević (Sparta) | 16 | 149 | 11,08 | 0,692 |
Václav Jurečka (Slavia) | 19 | 114 | 10,70 | 0,563 |
Pavel Šulc (Plzeň) | 18 | 128 | 10,68 | 0,593 |
Paixao Ewerton (Ostrava) | 14 | 188 | 9,11 | 0,651 |
Mojmír Chytil (Slavia) | 16 | 121 | 8,90 | 0,556 |
Daniel Fila (Teplice) | 10 | 209 | 8,69 | 0,869 |
Jan Chramosta (Jablonec) | 8 | 189 | 8,35 | 1,044 |
Tomáš Chorý (Plzeň) | 12 | 169 | 8,29 | 0,691 |
Marek Havlík (Slovácko) | 12 | 252 | 8,09 | 0,674 |
Jan Kuchta (Sparta) | 17 | 133 | 8,06 | 0,474 |
Lukáš Juliš (Olomouc) | 12 | 171 | 8,03 | 0,669 |
Erik Prekop (Bohemians) | 8 | 287 | 7,56 | 0,945 |
Ladislav Krejčí II. (Sparta) | 8 | 268 | 7,31 | 0,914 |
Jan Suchan (Č. Budějovice) | 7 | 353 | 6,84 | 0,977 |
Lukáš Haraslín (Sparta) | 12 | 133 | 6,57 | 0,547 |
David Buchta (Ostrava) | 7 | 337 | 6,19 | 0,885 |
Miloš Kratochvíl (Jablonec) | 7 | 393 | 5,91 | 0,844 |
Abdulla Yusuf Helal (Ml. Boleslav) | 8 | 245 | 5,74 | 0,717 |
Abdullahi Tanko (Ostrava) | 9 | 200 | 5,62 | 0,625 |
Lamin Jawo (Ml. Boleslav) | 7 | 197 | 5,48 | 0,783 |
Michal Hlavatý (Pardubice) | 4 | 696 | 5,27 | 1,317 |
Zdeněk Ondrášek (Č. Budějovice) | 6 | 332 | 5,23 | 0,871 |
Luka Kulenović (Liberec) | 7 | 319 | 5,06 | 0,723 |
Lukáš Budínský (Karviná) | 6 | 266 | 5,01 | 0,836 |
Daniel Vašulín (Hr. Králové) | 7 | 378 | 4,96 | 0,708 |
Kryštof Daněk (Pardubice) | 8 | 229 | 4,95 | 0,618 |
Tomáš Zlatohlávek (Pardubice) | 7 | 159 | 4,79 | 0,684 |
Daniel Mareček (Ml. Boleslav) | 7 | 306 | 4,70 | 0,671 |
Daniel Trubač (Teplice) | 4 | 626 | 4,40 | 1,099 |
Lukáš Hejda (Plzeň) | 4 | 492 | 4,25 | 1,063 |
Jan Vodháněl (Olomouc) | 4 | 424 | 4,19 | 1,047 |
Jan Matoušek (Bohemians) | 4 | 309 | 4,15 | 1,037 |
Mohamed Yasser Nour (Teplice) | 5 | 278 | 3,99 | 0,798 |
Vukadin Vukadinović (Zlín) | 6 | 368 | 3,98 | 0,663 |
Cadu (Plzeň) | 4 | 542 | 3,87 | 0,966 |
Erik Jirka (Plzeň) | 5 | 256 | 3,85 | 0,771 |
Pavel Juroška (Slovácko) | 5 | 350 | 3,82 | 0,764 |
Wale Musa Alli (Č. Budějovice) | 4 | 566 | 3,73 | 0,933 |
Tom Slončík (Zlín) | 5 | 338 | 3,69 | 0,738 |
Matěj Jurásek (Slavia) | 5 | 198 | 3,59 | 0,719 |
Lukáš Provod (Slavia) | 3 | 608 | 3,46 | 1,154 |
Jan Kovařík (Bohemians) | 4 | 480 | 3,41 | 0,852 |
Tomáš Ladra (Ml. Boleslav) | 5 | 339 | 3,33 | 0,666 |
Jakub Martinec (Jablonec) | 4 | 565 | 3,30 | 0,824 |
Matěj Chaluš (Liberec) | 3 | 956 | 3,20 | 1,066 |
Václav Pilař (Hr. Králové) | 6 | 373 | 3,13 | 0,522 |
Mick van Buren (Slavia) | 5 | 218 | 3,13 | 0,625 |
Adeleke Akinyemi (Karviná) | 4 | 409 | 3,11 | 0,779 |
Matěj Pulkrab (Ml. Boleslav) | 4 | 256 | 3,08 | 0,769 |
Ľubomír Tupta (Liberec) | 6 | 413 | 3,05 | 0,509 |
Hráči
Počet hráčů | 481 |
Věkový průměr | 26,8 |
Střelci
Počet střelců gólů | 240 |
- podíl střelců | 49,9% |
Brankáři
Počet brankářů | 37 |
Brankáři s čistým kontem | 32 |
- podíl bran. s čistým kontem | 86,5% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 355 |
- podíl napomínaných | 73,8% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 55 |
- podíl vyloučených | 11,4% |