Český a československý fotbal v číslech
Hráči
Počet hráčů | 492 |
Věkový průměr | 26,4 |
Střelci
Počet střelců gólů | 240 |
- podíl střelců | 48,8% |
Brankáři
Počet brankářů | 37 |
Brankáři s čistým kontem | 31 |
- podíl bran. s čistým kontem | 83,8% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 341 |
- podíl napomínaných | 69,3% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 60 |
- podíl vyloučených | 12,2% |
Chance Liga 2024/25 - hráči
Filtr: žádný
Hráč | Žluté karty ▼ | Červené karty ▼ |
Ubong Moses Ekpai (Č. Budějovice) | 4 | 2 |
Stanislav Hofmann (Slovácko) | 2 | 2 |
Tomáš Petrášek (Hr. Králové) | 6 | 2 |
Jaroslav Svozil (Karviná, Dukla) | 4 | 2 |
Douglas Bergqvist (Karviná) | 1 | 1 |
Michal Bílek (Teplice) | 4 | 1 |
Radim Breite (Olomouc) | 3 | 1 |
David Buchta (Ostrava) | 2 | 1 |
Sahmkou Camara (Karviná) | 1 | 1 |
Martin Cedidla (Jablonec) | 5 | 1 |
Jehor Cykalo (Teplice) | 3 | 1 |
Patrik Čavoš (Karviná) | 2 | 1 |
Aleš Čermák (Bohemians) | 2 | 1 |
Lukáš Červ (Plzeň) | 3 | 1 |
Filip Čihák (Hr. Králové) | 2 | 1 |
Adam Dohnálek (Olomouc) | 2 | 1 |
Denis Donát (Ml. Boleslav) | 0 | 1 |
Oscar Dorley (Slavia) | 5 | 1 |
Merchas Doski (Slovácko, Plzeň) | 7 | 1 |
Martin Dostál (Bohemians) | 0 | 1 |
Jiří Fleišman (Karviná) | 6 | 1 |
Christian Frýdek (Liberec) | 3 | 1 |
Ahmad Ghali (Liberec) | 4 | 1 |
Michal Hubínek (Č. Budějovice) | 4 | 1 |
Mojmír Chytil (Slavia) | 0 | 1 |
Petr Juliš (Hr. Králové) | 1 | 1 |
Jan Kliment (Olomouc) | 7 | 1 |
Tomáš Koubek (Liberec) | 0 | 1 |
Matyáš Kozák (Slovácko) | 2 | 1 |
Dávid Krčík (Karviná) | 9 | 1 |
Ondřej Kričfaluši (Teplice) | 3 | 1 |
Richard Križan (Č. Budějovice) | 2 | 1 |
Jakub Kučera (Hr. Králové) | 4 | 1 |
Filip Lichý (Dukla) | 2 | 1 |
Lukáš Matějka (Dukla) | 0 | 1 |
Jan Mikula (Liberec) | 3 | 1 |
Sebastián Nebyla (Jablonec) | 5 | 1 |
Daniel Pandula (Pardubice) | 3 | 1 |
Nicolas Penner (Ml. Boleslav) | 3 | 1 |
Jan Peterka (Dukla) | 6 | 1 |
Václav Pilař (Hr. Králové) | 0 | 1 |
Filip Prebsl (Slavia) | 2 | 1 |
Erik Prekop (Ostrava) | 3 | 1 |
Matěj Radosta (Teplice) | 0 | 1 |
Benson Sakala (Ml. Boleslav) | 1 | 1 |
Cory Sène (Plzeň) | 0 | 1 |
Jan Shejbal (Bohemians) | 4 | 1 |
Dominique Simon (Pardubice) | 4 | 1 |
Ebrima Singhateh (Karviná) | 1 | 1 |
Jiří Skalák (Č. Budějovice) | 1 | 1 |
Hráči
Počet hráčů | 492 |
Věkový průměr | 26,4 |
Střelci
Počet střelců gólů | 240 |
- podíl střelců | 48,8% |
Brankáři
Počet brankářů | 37 |
Brankáři s čistým kontem | 31 |
- podíl bran. s čistým kontem | 83,8% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 341 |
- podíl napomínaných | 69,3% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 60 |
- podíl vyloučených | 12,2% |