FORTUNA:LIGA 2022/23 - hráči
Filtr: žádný
EPA (Expected Points Added) vyjadřuje přínos gólů k bodovému zisku týmu (
více)
Hráč | Góly ▼ | Min./gól ▲ | EPA ▼ | EPA/gól ▼ |
Jakub Řezníček (Brno) | 11 | 121 | 7,63 | 0,694 |
Tomáš Chorý (Plzeň) | 9 | 124 | 5,82 | 0,647 |
Roman Květ (Bohemians) | 9 | 110 | 6,90 | 0,767 |
Stanislav Tecl (Slavia) | 9 | 91 | 2,85 | 0,316 |
Mick van Buren (Liberec) | 9 | 136 | 4,28 | 0,475 |
Jan Chramosta (Jablonec) | 7 | 149 | 3,32 | 0,474 |
Ondřej Lingr (Slavia) | 7 | 111 | 2,89 | 0,413 |
Michal Ševčík (Brno) | 7 | 187 | 5,02 | 0,716 |
Filip Žák (Teplice) | 7 | 131 | 3,57 | 0,509 |
Abdallah Gning (Teplice) | 6 | 222 | 6,29 | 1,049 |
Mojmír Chytil (Olomouc) | 6 | 220 | 4,12 | 0,686 |
Filip Kubala (Hr. Králové) | 6 | 210 | 5,31 | 0,885 |
Jhon Mosquera (Plzeň) | 6 | 172 | 4,41 | 0,735 |
Ladislav Almási (Ostrava) | 5 | 115 | 1,31 | 0,262 |
Tomáš Čvančara (Sparta) | 5 | 156 | 2,71 | 0,542 |
Tomáš Ladra (Ml. Boleslav) | 5 | 267 | 4,06 | 0,813 |
Daniel Mareček (Ml. Boleslav) | 5 | 237 | 4,93 | 0,986 |
Peter Olayinka (Slavia) | 5 | 152 | 1,47 | 0,293 |
Jakub Urbanec (Teplice) | 5 | 154 | 3,09 | 0,618 |
Antonín Křapka (Bohemians) | 4 | 360 | 3,07 | 0,766 |
Jan Kuchta (Sparta) | 4 | 225 | 2,36 | 0,590 |
Milan Škoda (Ml. Boleslav) | 4 | 139 | 3,27 | 0,819 |
Moses Usor (Slavia) | 4 | 136 | 0,86 | 0,215 |
Lukáš Čmelík (Č. Budějovice) | 3 | 348 | 1,68 | 0,561 |
Merchas Doski (Slovácko) | 3 | 268 | 2,84 | 0,948 |
David Douděra (Slavia) | 3 | 332 | 1,88 | 0,626 |
Lukáš Havel (Č. Budějovice) | 3 | 436 | 2,74 | 0,912 |
Milan Havel (Plzeň) | 3 | 422 | 3,59 | 1,198 |
Michal Hlavatý (Pardubice) | 3 | 412 | 2,15 | 0,717 |
Dominik Janošek (Pardubice) | 3 | 404 | 2,10 | 0,699 |
Hráči
Počet hráčů | 389 |
Věkový průměr | 27,3 |
Střelci
Počet střelců gólů | 183 |
- podíl střelců | 47,0% |
Brankáři
Počet brankářů | 30 |
Brankáři s čistým kontem | 23 |
- podíl bran. s čistým kontem | 76,7% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 247 |
- podíl napomínaných | 63,5% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 42 |
- podíl vyloučených | 10,8% |