FORTUNA:LIGA 2022/23 - hráči
Filtr: žádný
EPA (Expected Points Added) vyjadřuje přínos gólů k bodovému zisku týmu (
více)
Hráč | Góly ▼ | Min./gól ▲ | EPA ▼ | EPA/gól ▼ |
Jakub Řezníček (Brno) | 19 | 155 | 13,59 | 0,715 |
Ladislav Krejčí II. (Sparta) | 13 | 132 | 11,71 | 0,901 |
Václav Jurečka (Slavia) | 20 | 85 | 10,24 | 0,512 |
Jan Chramosta (Jablonec) | 15 | 166 | 9,55 | 0,637 |
Jan Kuchta (Sparta) | 14 | 171 | 8,65 | 0,618 |
Tomáš Chorý (Plzeň) | 13 | 195 | 8,40 | 0,646 |
Mojmír Chytil (Olomouc) | 12 | 238 | 8,39 | 0,699 |
Roman Květ (Bohemians, Plzeň) | 11 | 174 | 7,98 | 0,726 |
Mick van Buren (Liberec, Slavia) | 14 | 161 | 7,85 | 0,561 |
Abdallah Gning (Teplice) | 9 | 282 | 7,84 | 0,871 |
Michal Ševčík (Brno) | 9 | 295 | 6,49 | 0,721 |
Daniel Vašulín (Hr. Králové) | 7 | 315 | 6,47 | 0,924 |
Ondřej Lingr (Slavia) | 11 | 138 | 6,41 | 0,582 |
Dominik Janošek (Pardubice) | 8 | 344 | 6,35 | 0,793 |
Filip Kubala (Hr. Králové) | 7 | 289 | 6,16 | 0,880 |
Tomáš Čvančara (Sparta) | 12 | 123 | 5,80 | 0,483 |
Jhon Mosquera (Plzeň) | 7 | 302 | 5,58 | 0,797 |
Matěj Polidar (Jablonec) | 7 | 349 | 5,56 | 0,795 |
Vít Beneš (Olomouc) | 4 | 600 | 5,27 | 1,318 |
Pavel Černý ml. (Pardubice) | 6 | 370 | 5,23 | 0,872 |
Tomáš Ladra (Ml. Boleslav) | 7 | 359 | 5,19 | 0,741 |
Muhamed Tijani (Ostrava) | 11 | 122 | 5,13 | 0,466 |
Daniel Mareček (Ml. Boleslav) | 5 | 444 | 4,93 | 0,986 |
Jakub Urbanec (Teplice) | 6 | 317 | 4,78 | 0,797 |
Lukáš Haraslín (Sparta) | 7 | 206 | 4,68 | 0,668 |
Jan Navrátil (Olomouc) | 5 | 539 | 4,61 | 0,922 |
Stanislav Tecl (Slavia) | 11 | 121 | 4,58 | 0,417 |
Matěj Vydra (Plzeň) | 4 | 170 | 4,53 | 1,132 |
Victor Olatunji (Liberec) | 8 | 151 | 4,50 | 0,563 |
Libor Kozák (Slovácko, Zlín) | 5 | 301 | 4,50 | 0,900 |
Hráči
Počet hráčů | 463 |
Věkový průměr | 27,3 |
Střelci
Počet střelců gólů | 252 |
- podíl střelců | 54,4% |
Brankáři
Počet brankářů | 41 |
Brankáři s čistým kontem | 34 |
- podíl bran. s čistým kontem | 82,9% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 345 |
- podíl napomínaných | 74,5% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 64 |
- podíl vyloučených | 13,8% |