FORTUNA:LIGA 2022/23 - hráči
Filtr: žádný
EPA (Expected Points Added) vyjadřuje přínos gólů k bodovému zisku týmu (
více)
Hráč | Góly ▼ | Min./gól ▲ | EPA ▼ | EPA/gól ▼ |
Adam Fousek (Brno) | 1 | 292 | 2,00 | 2,000 |
Václav Pilař (Plzeň) | 1 | 434 | 1,69 | 1,688 |
Branislav Sluka (Č. Budějovice) | 1 | 610 | 1,69 | 1,688 |
David Pavelka (Sparta) | 1 | 1 151 | 1,66 | 1,656 |
Petr Pudhorocký (Hr. Králové) | 1 | 134 | 1,43 | 1,425 |
Robert Hrubý (Zlín) | 1 | 809 | 1,34 | 1,336 |
Daniel Vašulín (Hr. Králové) | 3 | 416 | 3,80 | 1,266 |
Vít Beneš (Olomouc) | 2 | 651 | 2,52 | 1,260 |
Pavel Černý ml. (Pardubice) | 2 | 588 | 2,43 | 1,216 |
Libor Kozák (Slovácko, Zlín) | 2 | 426 | 2,42 | 1,210 |
Milan Havel (Plzeň) | 3 | 482 | 3,59 | 1,198 |
Stanislav Hofmann (Slovácko) | 2 | 643 | 2,27 | 1,135 |
Lukáš Bartošák (Zlín) | 2 | 520 | 2,22 | 1,112 |
Radim Breite (Olomouc) | 1 | 1 519 | 1,10 | 1,100 |
Theodor Gebre Selassie (Liberec) | 1 | 1 370 | 1,10 | 1,100 |
Jakub Pokorný (Olomouc) | 1 | 1 219 | 1,10 | 1,100 |
Vojtěch Kubista (Ml. Boleslav) | 2 | 420 | 2,18 | 1,091 |
Abdallah Gning (Teplice) | 6 | 237 | 6,29 | 1,049 |
Jan Sýkora (Plzeň) | 1 | 468 | 1,05 | 1,047 |
David Šimek (Ml. Boleslav) | 1 | 1 513 | 1,05 | 1,046 |
Ondřej Pachlopník (Brno) | 1 | 252 | 1,05 | 1,045 |
Vojtěch Smrž (Hr. Králové) | 2 | 635 | 2,09 | 1,045 |
Filip Vecheta (Slovácko) | 1 | 336 | 1,05 | 1,045 |
Daniel Smékal (Ostrava) | 1 | 120 | 1,04 | 1,043 |
Václav Sejk (Jablonec) | 3 | 333 | 3,08 | 1,028 |
David Pech (Ml. Boleslav) | 1 | 1 405 | 1,02 | 1,021 |
Jan Navrátil (Olomouc) | 3 | 444 | 3,06 | 1,020 |
Jan Kopic (Plzeň) | 2 | 250 | 2,04 | 1,018 |
Patrik Hellebrand (Č. Budějovice) | 2 | 614 | 2,03 | 1,015 |
Martin Dostál (Bohemians) | 1 | 1 398 | 1,01 | 1,014 |
Hráči
Počet hráčů | 417 |
Věkový průměr | 27,3 |
Střelci
Počet střelců gólů | 189 |
- podíl střelců | 45,3% |
Brankáři
Počet brankářů | 34 |
Brankáři s čistým kontem | 25 |
- podíl bran. s čistým kontem | 73,5% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 264 |
- podíl napomínaných | 63,3% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 46 |
- podíl vyloučených | 11,0% |