FORTUNA:LIGA 2022/23 - hráči
Filtr: žádný
EPA (Expected Points Added) vyjadřuje přínos gólů k bodovému zisku týmu (
více)
Hráč | Góly ▼ | Min./gól ▲ | EPA ▼ | EPA/gól ▼ |
Adam Fousek (Brno) | 1 | 579 | 2,00 | 2,000 |
Igoh Ogbu (Slavia) | 1 | 1 392 | 1,72 | 1,720 |
Václav Pilař (Plzeň) | 1 | 538 | 1,69 | 1,688 |
Branislav Sluka (Č. Budějovice) | 1 | 829 | 1,69 | 1,688 |
David Pavelka (Sparta) | 1 | 1 215 | 1,66 | 1,656 |
Awer Mabil (Sparta) | 2 | 153 | 3,00 | 1,500 |
Petr Pudhorocký (Hr. Králové) | 1 | 541 | 1,43 | 1,425 |
Antonín Fantiš (Zlín) | 2 | 543 | 2,68 | 1,339 |
Daniel Köstl (Bohemians) | 2 | 1 414 | 2,65 | 1,326 |
Vít Beneš (Olomouc) | 4 | 600 | 5,27 | 1,318 |
Milan Havel (Plzeň) | 3 | 771 | 3,59 | 1,198 |
Dele Ola Israel (Olomouc) | 1 | 202 | 1,18 | 1,182 |
Alois Hyčka (Teplice) | 1 | 1 929 | 1,15 | 1,149 |
Matej Trusa (Hr. Králové) | 2 | 350 | 2,29 | 1,144 |
Matěj Vydra (Plzeň) | 4 | 170 | 4,53 | 1,132 |
Ondřej Mihálik (Slovácko) | 4 | 457 | 4,46 | 1,115 |
Lukáš Bartošák (Zlín) | 2 | 686 | 2,22 | 1,112 |
Radim Breite (Olomouc) | 1 | 2 655 | 1,10 | 1,100 |
Theodor Gebre Selassie (Liberec) | 1 | 1 370 | 1,10 | 1,100 |
Vojtěch Kubista (Ml. Boleslav) | 3 | 597 | 3,21 | 1,071 |
Stanislav Hofmann (Slovácko) | 3 | 908 | 3,20 | 1,068 |
Jakub Pokorný (Olomouc) | 2 | 1 262 | 2,12 | 1,060 |
Ondřej Pachlopník (Brno) | 1 | 384 | 1,05 | 1,045 |
Vojtěch Smrž (Hr. Králové) | 2 | 1 262 | 2,09 | 1,045 |
Daniel Smékal (Ostrava) | 1 | 186 | 1,04 | 1,043 |
David Pech (Ml. Boleslav) | 1 | 1 542 | 1,02 | 1,021 |
Martin Dostál (Bohemians) | 1 | 2 112 | 1,01 | 1,014 |
Jaroslav Zelený (Sparta) | 1 | 2 598 | 1,01 | 1,011 |
Daniel Fila (Teplice) | 4 | 204 | 4,03 | 1,008 |
David Šimek (Ml. Boleslav) | 2 | 1 137 | 2,01 | 1,003 |
Hráči
Počet hráčů | 463 |
Věkový průměr | 27,3 |
Střelci
Počet střelců gólů | 252 |
- podíl střelců | 54,4% |
Brankáři
Počet brankářů | 41 |
Brankáři s čistým kontem | 34 |
- podíl bran. s čistým kontem | 82,9% |
Napomenutí ŽK
Počet napomínaných | 345 |
- podíl napomínaných | 74,5% |
Vyloučení
Počet vyloučených | 64 |
- podíl vyloučených | 13,8% |